| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉甲 | 2025-09-14 | 普罗格雷索俱乐部 | 0 : 0 | 乌拉圭河床 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-03-24 | 乌拉圭河床 | 1 : 2 | 普罗格雷索俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌拉甲 | 2024-06-10 | 乌拉圭河床 | 0 : 1 | 普罗格雷索俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌拉甲 | 2024-04-22 | 普罗格雷索俱乐部 | 2 : 2 | 乌拉圭河床 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,普罗格雷索俱乐部胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
普罗格雷索俱乐部
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉甲 | 2026-08-24 | 普罗格雷索俱乐部 | 0 : 1 | 乌拉圭民族 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌拉甲 | 2026-08-16 | 马尔多纳多 | 2 : 0 | 普罗格雷索俱乐部 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 乌拉甲 | 2026-08-08 | 普罗格雷索俱乐部 | 0 : 1 | 西班牙中心 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌拉甲 | 2026-08-03 | 普罗格雷索俱乐部 | 1 : 2 | 乌拉圭民族 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 乌拉甲 | 2026-07-12 | 普罗格雷索俱乐部 | 0 : 2 | 蒙得维的亚流浪者 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 乌拉甲 | 2026-06-07 | 阿尔比恩 | 2 : 1 | 普罗格雷索俱乐部 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 乌拉甲 | 2026-05-31 | 普罗格雷索俱乐部 | 2 : 1 | 达努比奥 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌拉甲 | 2026-05-23 | 蒙得维的亚城图尔克 | 2 : 1 | 普罗格雷索俱乐部 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 乌拉甲 | 2026-05-17 | 普罗格雷索俱乐部 | 0 : 2 | 尤文提度 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 乌拉甲 | 2026-05-11 | 普罗格雷索俱乐部 | 1 : 2 | 蒙得维的亚城图尔克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,普罗格雷索俱乐部胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
乌拉圭河床
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉乙 | 2026-08-23 | 乌拉圭河床 | 0 : 0 | 派桑杜FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉乙 | 2026-08-15 | 米拉玛 | 0 : 3 | 乌拉圭河床 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌拉乙 | 2026-08-09 | 胡拉肯FC | 0 : 2 | 乌拉圭河床 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 乌拉乙 | 2026-08-03 | 乌拉圭河床 | 0 : 1 | 塔古雷姆泊 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌拉乙 | 2026-07-12 | 科洛尼亚广场 | 2 : 3 | 乌拉圭河床 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 乌拉乙 | 2026-07-05 | 乌拉圭河床 | 2 : 1 | 奥瑞恩塔尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌拉乙 | 2026-06-28 | LA卢兹 | 0 : 0 | 乌拉圭河床 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉乙 | 2026-06-20 | 乌拉圭河床 | 1 : 2 | 科尔隆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 乌拉乙 | 2026-06-14 | 切里托 | 4 : 6 | 乌拉圭河床 | 胜 | -2 | 赢 | 10 | 大 |
| 乌拉乙 | 2026-06-06 | 乌拉圭河床 | 1 : 3 | 芬斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌拉圭河床胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
普罗格雷索俱乐部
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌拉杯 | 2026-08-27 | 普罗格雷索俱乐部 | 乌拉圭河床 | 3天 |
| 乌拉甲 | 2026-08-30 | 普罗格雷索俱乐部 | 达努比奥 | 7天 |
| 乌拉杯 | 2026-09-02 | 阿尔比恩 | 普罗格雷索俱乐部 | 9天 |
| 乌拉杯 | 2026-09-15 | 普罗格雷索俱乐部 | 乌拉圭民族 | 22天 |
乌拉圭河床
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌拉杯 | 2026-08-27 | 普罗格雷索俱乐部 | 乌拉圭河床 | 3天 |
| 乌拉杯 | 2026-09-02 | 乌拉圭河床 | 乌拉圭民族 | 9天 |
| 乌拉杯 | 2026-09-15 | 阿尔比恩 | 乌拉圭河床 | 22天 |