肯尼亚商业银行体育俱乐部
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肯尼亚杯 | 2026-06-14 | 班得瑞 | 2 : 0 | KCB | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 肯尼超 | 2026-05-31 | KCB | 2 : 1 | 沙巴纳足球俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 肯尼超 | 2026-03-15 | 穆兰卡 | 1 : 1 | KCB | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 肯尼超 | 2026-03-04 | KCB | 1 : 1 | 内罗毕联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 肯尼超 | 2026-02-26 | 勒奥帕德 | 0 : 1 | KCB | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 肯尼超 | 2026-01-25 | 图斯科 | 2 : 1 | KCB | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 肯尼超 | 2026-01-15 | 内罗毕联合 | 2 : 0 | KCB | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 肯尼超 | 2026-01-09 | 肯尼亚警察 | 0 : 0 | KCB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 肯尼超 | 2025-12-16 | 波迈特市 | 2 : 4 | KCB | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 肯尼超 | 2025-12-11 | KCB | 2 : 1 | 尤林兹星队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,肯尼亚商业银行体育俱乐部胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
蒙巴萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肯尼联 | 2025-06-21 | 基贝拉黑星 | 1 : 4 | 蒙巴萨 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 肯尼联 | 2025-06-14 | 蒙巴萨 | 0 : 1 | 恩佐亚苏格 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 肯尼联 | 2025-06-08 | 纳瓦萨体育 | 2 : 0 | 蒙巴萨 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 肯尼联 | 2025-05-24 | 达拉贾尼戈 | 2 : 0 | 蒙巴萨 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 肯尼联 | 2025-05-18 | 蒙巴萨 | 0 : 2 | 3K FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 肯尼联 | 2025-05-11 | 罗安达别墅 | 1 : 3 | 蒙巴萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 肯尼联 | 2025-04-26 | 蒙巴萨 | 0 : 0 | MCF FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 肯尼联 | 2025-03-15 | 蒙巴萨明星 | 1 : 0 | 蒙巴萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 肯尼联 | 2025-03-09 | 蒙巴萨 | 3 : 2 | SS阿萨德 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 肯尼联 | 2024-11-03 | 蒙巴萨 | 0 : 5 | 内罗毕联合 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,蒙巴萨胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
肯尼亚商业银行体育俱乐部
[肯尼超排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 18 | 6 | 37 | 19 | 18 | 5 | 53% |
蒙巴萨
[肯尼超排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% |
肯尼亚商业银行体育俱乐部
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 肯尼超 | 2026-08-30 | 内罗毕联合 | KCB | 7天 |
| 肯尼超 | 2026-09-04 | KCB | 马塔雷联 | 12天 |
| 肯尼超 | 2026-09-11 | 波斯塔流浪 | KCB | 19天 |
| 肯尼超 | 2026-09-18 | KCB | 蒙巴萨 | 26天 |
| 肯尼超 | 2026-10-02 | 高玛希亚 | KCB | 40天 |
| 肯尼超 | 2026-10-09 | KCB | 波迈特市 | 47天 |
| 肯尼超 | 2026-10-16 | 卡卡梅加 | KCB | 54天 |
| 肯尼超 | 2026-10-24 | KCB | 3K FC | 62天 |
| 肯尼超 | 2026-11-01 | 穆兰卡 | KCB | 70天 |
| 肯尼超 | 2026-11-07 | KCB | 班得瑞 | 76天 |
蒙巴萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 肯尼超 | 2026-08-29 | 蒙巴萨 | 卡卡梅加 | 6天 |
| 肯尼超 | 2026-09-04 | 马拉糖足球俱乐部 | 蒙巴萨 | 12天 |
| 肯尼超 | 2026-09-11 | 蒙巴萨 | 肯尼亚警察 | 19天 |
| 肯尼超 | 2026-09-18 | KCB | 蒙巴萨 | 26天 |
| 肯尼超 | 2026-10-02 | 米格里青年队 | 蒙巴萨 | 40天 |
| 肯尼超 | 2026-10-09 | 蒙巴萨 | 沙巴纳足球俱乐部 | 47天 |
| 肯尼超 | 2026-10-16 | 勒奥帕德 | 蒙巴萨 | 54天 |
| 肯尼超 | 2026-10-24 | 蒙巴萨 | 尤林兹星队 | 62天 |
| 肯尼超 | 2026-11-01 | 高玛希亚 | 蒙巴萨 | 70天 |
| 肯尼超 | 2026-11-07 | 蒙巴萨 | 波迈特市 | 76天 |