| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷丙 | 2024-01-20 | 利斯 | 0 : 5 | 马特路易斯 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 荷丙 | 2023-08-26 | 马特路易斯 | 1 : 1 | 利斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,利斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷丁 | 2026-08-23 | 利斯 | 1 : 0 | 罗森达尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-19 | 阿尔斯梅尔 | 2 : 4 | 利斯 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 荷丁 | 2026-08-15 | 阿基里斯维恩 | 1 : 4 | 利斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-08 | 伯克尔 | 0 : 4 | 利斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-05 | 卡特韦克 | 1 : 2 | 利斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 荷丙 | 2026-05-30 | ADO 20 | 1 : 0 | 利斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 荷丙 | 2026-05-28 | 利斯 | 0 : 2 | ADO 20 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 荷丁 | 2026-04-19 | 利斯 | 1 : 1 | GOES | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 荷丁 | 2026-03-15 | 利斯 | 1 : 1 | 戈马特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 荷丁 | 2025-11-15 | GOES | 0 : 3 | 利斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,利斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
马特路易斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷丁 | 2026-08-22 | RKSV格罗内 | 1 : 3 | 马特路易斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 荷丁 | 2026-08-15 | 马特路易斯 | 1 : 1 | UDI 19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-08 | 鹿特丹斯巴达后备队 | 2 : 4 | 马特路易斯 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-11 | 伯克尔 | 0 : 3 | 马特路易斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 荷丙 | 2026-06-06 | 里吉诺瓦格斯 | 1 : 2 | 马特路易斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 荷丙 | 2026-06-04 | 马特路易斯 | 1 : 2 | 里吉诺瓦格斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 荷丙 | 2026-05-30 | 圣徒足球会 | 0 : 3 | 马特路易斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 荷丙 | 2026-05-28 | 马特路易斯 | 1 : 1 | 圣徒足球会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 荷丙 | 2026-05-09 | 马特路易斯 | 2 : 3 | AFC阿姆斯特丹 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 荷丙 | 2026-04-25 | 高沙根男生 | 2 : 1 | 马特路易斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,马特路易斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
利斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 荷丁 | 2026-08-29 | 利斯 | 马特路易斯 | 6天 |
| 荷兰杯 | 2026-09-01 | 真尼梅顿 | 利斯 | 9天 |
马特路易斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 荷丁 | 2026-08-29 | 利斯 | 马特路易斯 | 6天 |
| 荷兰杯 | 2026-09-01 | ADO 20 | 马特路易斯 | 9天 |