| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德堡州联 | 2023-11-25 | VfB马尔堡 | 0 : 1 | FC吉森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2023-07-01 | VfB马尔堡 | 0 : 10 | FC吉森 | 胜 | -10 | 赢 | 10 | 大 |
两队近 2 场交锋,FC吉森胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
FC吉森
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2026-08-22 | FC吉森 | 0 : 3 | 达姆施塔特U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 德戊 | 2026-08-15 | 哈努尔SC 1960 | 0 : 0 | FC吉森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德戊 | 2026-08-13 | 洛特维哈达马尔 | 3 : 3 | FC吉森 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 德戊 | 2026-08-08 | FC吉森 | 0 : 0 | 保纳塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德戊 | 2026-08-01 | 赫森卡瑟B队 | 2 : 0 | FC吉森 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | FC吉森 | 1 : 2 | 科布伦茨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德戊 | 2026-04-18 | FC吉森 | 1 : 3 | SV登豪斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 德戊 | 2025-12-06 | FC吉森 | 0 : 1 | FC埃德斯海姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 德戊 | 2025-10-25 | 亨费尔德SV | 1 : 2 | FC吉森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德戊 | 2025-08-16 | FC吉森 | 2 : 0 | 突厥古库弗里德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,FC吉森胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
VfB马尔堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2026-08-22 | VfB马尔堡 | 1 : 0 | 哈努尔SC 1960 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德戊 | 2026-08-15 | 赫森卡瑟B队 | 1 : 1 | VfB马尔堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德戊 | 2026-08-13 | 斯塔德阿伦道夫 | 2 : 2 | VfB马尔堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德戊 | 2026-08-08 | VfB马尔堡 | 1 : 0 | 亨费尔德SV | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德戊 | 2026-08-01 | 艾泽奴 | 1 : 2 | VfB马尔堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德戊 | 2025-12-06 | 保纳塔尔 | 3 : 0 | VfB马尔堡 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 德戊 | 2025-10-25 | VfB马尔堡 | 0 : 2 | 哈努尔SC 1960 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德戊 | 2025-10-04 | 达姆施塔特U21 | 1 : 2 | VfB马尔堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德戊 | 2025-09-20 | 法兰克福二队 | 1 : 0 | VfB马尔堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 德戊 | 2025-08-21 | 斯塔德阿伦道夫 | 2 : 0 | VfB马尔堡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,VfB马尔堡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
FC吉森
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2026-08-29 | FC吉森 | VfB马尔堡 | 6天 |
VfB马尔堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2026-08-29 | FC吉森 | VfB马尔堡 | 6天 |