十一奇迹FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加纳超 | 2026-05-10 | 十一奇迹FC | 0 : 2 | 科图科 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 加纳超 | 2026-04-12 | 十一奇迹FC | 1 : 5 | 加纳梦想FC | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 加纳超 | 2026-03-27 | 十一奇迹FC | 0 : 2 | 梅德亚马 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 加纳超 | 2026-03-20 | 萨马岛 | 2 : 2 | 十一奇迹FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 加纳超 | 2026-03-08 | 十一奇迹FC | 0 : 2 | 阿杜亚纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 加纳超 | 2026-02-27 | 加纳国民 | 2 : 0 | 十一奇迹FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 加纳超 | 2026-02-13 | 视觉FC | 3 : 0 | 十一奇迹FC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 加纳超 | 2026-02-01 | 十一奇迹FC | 0 : 3 | 使徒青年人 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 加纳超 | 2026-01-24 | 橡树之心 | 3 : 0 | 十一奇迹FC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 加纳超 | 2026-01-18 | 十一奇迹FC | 0 : 1 | 狮心 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,十一奇迹FC胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
泰奇曼自由
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加纳甲 | 2024-05-26 | 使徒青年人 | 0 : 1 | 泰奇曼自由 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 加纳甲 | 2024-05-19 | 泰奇曼自由 | 4 : 2 | 布朗阿哈福联 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 加纳甲 | 2024-05-12 | 奇迹 | 0 : 2 | 泰奇曼自由 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 加纳甲 | 2024-04-28 | 瓦马纳福 | 0 : 1 | 泰奇曼自由 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 加纳甲 | 2024-03-24 | 布朗阿哈福联 | 0 : 1 | 泰奇曼自由 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 加纳甲 | 2024-03-17 | 泰奇曼自由 | 1 : 2 | 奇迹 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 加纳甲 | 2024-03-14 | 贝雷库姆市 | 1 : 1 | 泰奇曼自由 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 加纳甲 | 2024-03-10 | 泰奇曼自由 | 1 : 3 | 瓦马纳福 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 加纳甲 | 2024-03-03 | 德比比联合 | 1 : 2 | 泰奇曼自由 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 加纳甲 | 2024-02-25 | 使徒青年人 | 0 : 1 | 泰奇曼自由 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,泰奇曼自由胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
泰奇曼自由
[加纳甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 13 | 3 | 26 | 15 | 11 | 1 | 54% |
十一奇迹FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 加纳甲 | 2026-09-19 | 十一奇迹FC | 瓦马纳福 | 27天 |
| 加纳甲 | 2026-09-26 | VC勇士 | 十一奇迹FC | 34天 |
| 加纳甲 | 2026-10-10 | 多玛团结SC | 十一奇迹FC | 48天 |
| 加纳甲 | 2026-10-17 | 十一奇迹FC | 泰奇曼自由 | 55天 |
| 加纳甲 | 2026-10-31 | 十一奇迹FC | KAC | 69天 |
| 加纳甲 | 2026-11-07 | 亚佩联队 | 十一奇迹FC | 76天 |
| 加纳甲 | 2026-11-14 | 瓦马纳福 | 十一奇迹FC | 83天 |
| 加纳甲 | 2026-11-21 | 十一奇迹FC | VC勇士 | 90天 |
| 加纳甲 | 2026-12-12 | 十一奇迹FC | 多玛团结SC | 111天 |
| 加纳甲 | 2026-12-19 | 自由技术青年队 | 十一奇迹FC | 118天 |
泰奇曼自由
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 加纳甲 | 2026-09-19 | 多玛团结SC | 泰奇曼自由 | 27天 |
| 加纳甲 | 2026-09-26 | 泰奇曼自由 | KAC | 34天 |
| 加纳甲 | 2026-10-03 | 亚佩联队 | 泰奇曼自由 | 41天 |
| 加纳甲 | 2026-10-10 | 泰奇曼自由 | 瓦马纳福 | 48天 |
| 加纳甲 | 2026-10-17 | 十一奇迹FC | 泰奇曼自由 | 55天 |
| 加纳甲 | 2026-10-31 | VC勇士 | 泰奇曼自由 | 69天 |
| 加纳甲 | 2026-11-14 | 泰奇曼自由 | 多玛团结SC | 83天 |
| 加纳甲 | 2026-11-21 | KAC | 泰奇曼自由 | 90天 |
| 加纳甲 | 2026-12-05 | 泰奇曼自由 | 亚佩联队 | 104天 |
| 加纳甲 | 2026-12-12 | 瓦马纳福 | 泰奇曼自由 | 111天 |