泰奇曼自由
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加纳甲 | 2024-05-26 | 使徒青年人 | 0 : 1 | 泰奇曼自由 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 加纳甲 | 2024-05-19 | 泰奇曼自由 | 4 : 2 | 布朗阿哈福联 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 加纳甲 | 2024-05-12 | 奇迹 | 0 : 2 | 泰奇曼自由 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 加纳甲 | 2024-04-28 | 瓦马纳福 | 0 : 1 | 泰奇曼自由 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 加纳甲 | 2024-03-24 | 布朗阿哈福联 | 0 : 1 | 泰奇曼自由 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 加纳甲 | 2024-03-17 | 泰奇曼自由 | 1 : 2 | 奇迹 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 加纳甲 | 2024-03-14 | 贝雷库姆市 | 1 : 1 | 泰奇曼自由 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 加纳甲 | 2024-03-10 | 泰奇曼自由 | 1 : 3 | 瓦马纳福 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 加纳甲 | 2024-03-03 | 德比比联合 | 1 : 2 | 泰奇曼自由 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 加纳甲 | 2024-02-25 | 使徒青年人 | 0 : 1 | 泰奇曼自由 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,泰奇曼自由胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
KAC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加纳甲 | 2026-04-26 | 德比比联合 | 0 : 0 | KAC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 加纳甲 | 2026-04-11 | KAC | 0 : 1 | 自由技术青年队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 加纳甲 | 2026-04-05 | 乐高城 | 0 : 2 | KAC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 加纳甲 | 2026-02-22 | 瓦马纳福 | 1 : 2 | KAC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 加纳甲 | 2026-02-15 | KAC | 0 : 1 | 德比比联合 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 加纳甲 | 2026-02-01 | 自由技术青年队 | 1 : 1 | KAC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 加纳甲 | 2026-01-26 | KAC | 1 : 2 | 乐高城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 加纳甲 | 2026-01-18 | 多玛团结SC | 1 : 0 | KAC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 加纳甲 | 2026-01-10 | KAC | 0 : 1 | VC勇士 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-12-26 | 德比比联合 | 2 : 3 | KAC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,KAC 胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
泰奇曼自由
[加纳甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 13 | 3 | 26 | 15 | 11 | 1 | 54% |
泰奇曼自由
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 加纳甲 | 2026-09-19 | 多玛团结SC | 泰奇曼自由 | 27天 |
| 加纳甲 | 2026-09-26 | 泰奇曼自由 | KAC | 34天 |
| 加纳甲 | 2026-10-03 | 亚佩联队 | 泰奇曼自由 | 41天 |
| 加纳甲 | 2026-10-10 | 泰奇曼自由 | 瓦马纳福 | 48天 |
| 加纳甲 | 2026-10-17 | 十一奇迹FC | 泰奇曼自由 | 55天 |
| 加纳甲 | 2026-10-31 | VC勇士 | 泰奇曼自由 | 69天 |
| 加纳甲 | 2026-11-14 | 泰奇曼自由 | 多玛团结SC | 83天 |
| 加纳甲 | 2026-11-21 | KAC | 泰奇曼自由 | 90天 |
| 加纳甲 | 2026-12-05 | 泰奇曼自由 | 亚佩联队 | 104天 |
| 加纳甲 | 2026-12-12 | 瓦马纳福 | 泰奇曼自由 | 111天 |
KAC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 加纳甲 | 2026-09-19 | KAC | 亚佩联队 | 27天 |
| 加纳甲 | 2026-09-26 | 泰奇曼自由 | KAC | 34天 |
| 加纳甲 | 2026-10-03 | KAC | 瓦马纳福 | 41天 |
| 加纳甲 | 2026-10-17 | KAC | VC勇士 | 55天 |
| 加纳甲 | 2026-10-31 | 十一奇迹FC | KAC | 69天 |
| 加纳甲 | 2026-11-07 | KAC | 多玛团结SC | 76天 |
| 加纳甲 | 2026-11-14 | 亚佩联队 | KAC | 83天 |
| 加纳甲 | 2026-11-21 | KAC | 泰奇曼自由 | 90天 |
| 加纳甲 | 2026-12-05 | 瓦马纳福 | KAC | 104天 |
| 加纳甲 | 2026-12-19 | VC勇士 | KAC | 118天 |