纽卡斯尔喷气机
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2026-04-25 | 中央海岸水手 | 0 : 4 | 纽卡斯尔喷气机 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳超 | 2026-04-11 | 阿德莱德联 | 1 : 1 | 纽卡斯尔喷气机 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳超 | 2026-04-02 | 纽卡斯尔喷气机 | 2 : 3 | 麦克阿瑟FC | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 澳超 | 2026-03-22 | 纽卡斯尔喷气机 | 2 : 1 | 悉尼FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳超 | 2026-03-14 | 奥克兰FC | 2 : 1 | 纽卡斯尔喷气机 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳超 | 2026-03-07 | 西悉尼流浪者 | 1 : 2 | 纽卡斯尔喷气机 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳超 | 2026-02-28 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 : 0 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-02-13 | 纽卡斯尔喷气机 | 3 : 1 | 珀斯光荣 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳超 | 2026-02-08 | 纽卡斯尔喷气机 | 3 : 2 | 阿德莱德联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳超 | 2026-01-31 | 布里斯班狮吼 | 1 : 4 | 纽卡斯尔喷气机 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽卡斯尔喷气机胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
大阪钢巴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2026-08-15 | 大阪钢巴 | 1 : 1 | 水户蜀葵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 亚精英赛 | 2026-08-11 | 大阪钢巴 | 0 : 0 | 江原FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职联 | 2026-08-07 | 浦和红钻 | 3 : 4 | 大阪钢巴 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-24 | 大阪钢巴 | 6 : 0 | 金泽共进 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| 日职联 | 2026-06-06 | 大阪钢巴 | 4 : 2 | 东京绿茵 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 日职联 | 2026-05-30 | 东京绿茵 | 1 : 1 | 大阪钢巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日职联 | 2026-05-24 | 大阪钢巴 | 2 : 1 | 清水心跳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 日职联 | 2026-05-10 | 广岛三箭 | 1 : 0 | 大阪钢巴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职联 | 2026-04-29 | 大阪钢巴 | 1 : 1 | 京都不死鸟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日职联 | 2026-04-25 | 大阪钢巴 | 1 : 1 | 长崎成功丸 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,大阪钢巴胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
纽卡斯尔喷气机
[亚精英赛排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0% |
大阪钢巴
[亚精英赛排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% |
纽卡斯尔喷气机
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2026-09-15 | 纽卡斯尔喷气机 | 上海海港 | 28天 |
| 亚精英赛 | 2026-09-15 | 北京国安 | 纽卡斯尔喷气机 | 28天 |
| 亚精英赛 | 2026-09-15 | 纽卡斯尔喷气机 | 大阪钢巴 | 28天 |
| 亚精英赛 | 2026-09-15 | 鹿岛鹿角 | 纽卡斯尔喷气机 | 28天 |
| 亚精英赛 | 2026-09-15 | 神户胜利船 | 纽卡斯尔喷气机 | 28天 |
| 亚精英赛 | 2026-09-15 | 纽卡斯尔喷气机 | 柔佛新山 | 28天 |
| 亚精英赛 | 2026-09-15 | 纽卡斯尔喷气机 | 柏太阳神 | 28天 |
| 亚精英赛 | 2026-09-15 | 京都不死鸟 | 纽卡斯尔喷气机 | 28天 |
| 澳超 | 2026-10-17 | 中央海岸水手 | 纽卡斯尔喷气机 | 60天 |
| 澳超 | 2026-10-24 | 纽卡斯尔喷气机 | 麦克阿瑟FC | 67天 |
大阪钢巴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2026-08-22 | 名古屋鲸鱼 | 大阪钢巴 | 4天 |
| 日职联 | 2026-08-29 | 大阪钢巴 | 广岛三箭 | 11天 |
| 日职联 | 2026-09-02 | 长崎成功丸 | 大阪钢巴 | 15天 |
| 日职联 | 2026-09-06 | 千叶市原 | 大阪钢巴 | 19天 |
| 日职联 | 2026-09-12 | 大阪钢巴 | FC东京 | 25天 |
| 亚精英赛 | 2026-09-15 | 大阪钢巴 | 武里南联 | 28天 |
| 亚精英赛 | 2026-09-15 | 大阪钢巴 | 大田市民 | 28天 |
| 亚精英赛 | 2026-09-15 | 大阪钢巴 | 泰港 | 28天 |
| 亚精英赛 | 2026-09-15 | 大阪钢巴 | 河内公安 | 28天 |
| 亚精英赛 | 2026-09-15 | 全北现代 | 大阪钢巴 | 28天 |