ABC纳泰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴丁 | 2026-08-17 | 国民AM | 0 : 1 | ABC纳泰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴丁 | 2026-08-09 | ABC纳泰 | 2 : 1 | 国民AM | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴丁 | 2026-07-27 | 卢维丹斯 | 1 : 4 | ABC纳泰 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 巴丁 | 2026-07-19 | ABC纳泰 | 0 : 0 | 卢维丹斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴丁 | 2026-07-05 | ABC纳泰 | 1 : 2 | 马拉巴老鹰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴丁 | 2026-06-15 | 马瓜里 | 0 : 1 | ABC纳泰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴东北杯 | 2026-05-28 | 维多利亚 | 4 : 3 | ABC纳泰 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 巴丁 | 2026-05-25 | 阿美利加RN | 1 : 1 | ABC纳泰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴东北杯 | 2026-05-21 | ABC纳泰 | 2 : 6 | 维多利亚 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
| 巴丁 | 2026-05-17 | 索萨PB | 0 : 2 | ABC纳泰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,ABC纳泰胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
乌贝兰迪亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴丁 | 2026-08-16 | 乌贝兰迪亚 | 2 : 0 | 阿拉戈亚诺体育 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴丁 | 2026-08-09 | 阿拉戈亚诺体育 | 0 : 1 | 乌贝兰迪亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴丁 | 2026-07-26 | 乌贝兰迪亚 | 0 : 1 | 葡萄牙人 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴丁 | 2026-07-19 | 葡萄牙人 | 0 : 2 | 乌贝兰迪亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴丁 | 2026-06-28 | 里奥布兰克ES | 2 : 2 | 乌贝兰迪亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 巴丁 | 2026-06-22 | 乌贝兰迪亚 | 2 : 0 | 里奥布兰克ES | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴丁 | 2026-06-15 | 奥维多伦斯 | 1 : 0 | 乌贝兰迪亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴丁 | 2026-06-01 | 乌贝兰迪亚 | 1 : 1 | 艾云赫马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴丁 | 2026-05-25 | 乌贝兰迪亚 | 0 : 0 | 卡塔拉诺竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴丁 | 2026-05-19 | 贝蒂姆 | 1 : 1 | 乌贝兰迪亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌贝兰迪亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
ABC纳泰
[巴丁排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 7 | 1 | 15 | 6 | 9 | 1 | 70% |
乌贝兰迪亚
[巴丁排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 4 | 6 | 21 | 20 | 1 | 5 | 29% |
ABC纳泰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴丁 | 2026-08-23 | 乌贝兰迪亚 | ABC纳泰 | 5天 |
| 巴丁 | 2026-08-31 | ABC纳泰 | 乌贝兰迪亚 | 13天 |
乌贝兰迪亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴丁 | 2026-08-23 | 乌贝兰迪亚 | ABC纳泰 | 5天 |
| 巴丁 | 2026-08-31 | ABC纳泰 | 乌贝兰迪亚 | 13天 |