| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德女甲 | 2026-03-28 | RB莱比锡女足 | 1 : 1 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德女甲 | 2025-11-07 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 0 : 2 | RB莱比锡女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德女甲 | 2025-03-15 | RB莱比锡女足 | 1 : 1 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德女甲 | 2024-10-14 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 0 : 2 | RB莱比锡女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 4 场交锋,RB莱比锡女足胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
RB莱比锡女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-09 | 兹沃勒女足 | 1 : 1 | RB莱比锡女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 沃尔夫斯堡女足 | 3 : 1 | RB莱比锡女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 德女甲 | 2026-04-25 | 云达不莱梅女足 | 1 : 1 | RB莱比锡女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德女甲 | 2026-03-28 | RB莱比锡女足 | 1 : 1 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德女甲 | 2026-02-08 | RB莱比锡女足 | 3 : 1 | 汉堡女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德女甲 | 2026-02-02 | 法兰克福女足 | 2 : 2 | RB莱比锡女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德女甲 | 2026-01-26 | RB莱比锡女足 | 0 : 3 | 拜仁女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 德女甲 | 2025-12-21 | 科隆女足 | 1 : 0 | RB莱比锡女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 德女甲 | 2025-12-15 | 霍芬海姆女足 | 3 : 2 | RB莱比锡女足 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 德女甲 | 2025-12-06 | RB莱比锡女足 | 2 : 3 | 勒沃库森女足 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,RB莱比锡女足胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
卡尔蔡司耶拿女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德女乙 | 2026-08-08 | 埃森舍纳贝克女足 | 2 : 1 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 德女乙 | 2026-08-02 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 2 : 1 | 门兴格拉德巴赫女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-26 | 利贝雷茨女足 | 1 : 2 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德女甲 | 2026-05-10 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 0 : 7 | 云达不莱梅女足 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
| 德女甲 | 2026-04-25 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 3 : 4 | 埃森舍纳贝克女足 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 德女甲 | 2026-03-28 | RB莱比锡女足 | 1 : 1 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德女甲 | 2026-03-19 | 沃尔夫斯堡女足 | 2 : 0 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 德女甲 | 2026-03-15 | 汉堡女足 | 1 : 1 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德女杯 | 2026-03-12 | SC桑德女足 | 1 : 4 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德女甲 | 2026-02-15 | 法兰克福女足 | 4 : 1 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡尔蔡司耶拿女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
RB莱比锡女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-12 | RB莱比锡女足 | 巴黎FC女足 | 1天 |
| 球会友谊 | 2026-08-16 | RB莱比锡女足 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 5天 |
| 德女甲 | 2026-08-23 | RB莱比锡女足 | 勒沃库森女足 | 12天 |
卡尔蔡司耶拿女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-16 | RB莱比锡女足 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 5天 |
| 德女乙 | 2026-08-23 | 因戈尔施塔特女足 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 12天 |
| 德女乙 | 2026-08-30 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 图尔宾女足 | 19天 |
| 德女乙 | 2026-09-06 | 法兰克福女足B队 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 26天 |
| 德女乙 | 2026-09-13 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 霍芬海姆女足B队 | 33天 |
| 德女乙 | 2026-09-20 | 安德尔纳女足 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 40天 |
| 德女乙 | 2026-10-04 | 卡尔蔡司耶拿女足 | SC桑德女足 | 54天 |
| 德女乙 | 2026-10-18 | 梅彭女足 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 68天 |
| 德女乙 | 2026-10-25 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 维多利亚柏林女足 | 75天 |
| 德女乙 | 2026-11-08 | 波鸿女足 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 89天 |