| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2024-03-17 | 戈绍 | 0 : 4 | USV伊斯琛 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞士甲 | 2023-09-02 | USV伊斯琛 | 3 : 3 | 戈绍 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 2 场交锋,USV伊斯琛胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
USV伊斯琛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-05-30 | USV伊斯琛 | 1 : 4 | 图根 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-05-23 | 迪特科尼 | 1 : 2 | USV伊斯琛 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-05-17 | USV伊斯琛 | 0 : 1 | 史达比奥 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-05-09 | USV伊斯琛 | 2 : 1 | YF尤文图斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-04-26 | USV伊斯琛 | 0 : 0 | 维德纽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-04-18 | 科利纳多罗 | 0 : 0 | USV伊斯琛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-04-09 | USV伊斯琛 | 0 : 2 | SV沙夫豪森 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-03-21 | 巴登 | 1 : 1 | USV伊斯琛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-03-14 | USV伊斯琛 | 2 : 4 | 科索沃苏黎世 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-02-21 | 泰华尼 | 0 : 1 | USV伊斯琛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,USV伊斯琛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
戈绍
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 戈绍 | 0 : 2 | 巴登 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士杯 | 2025-08-17 | 戈绍 | 1 : 2 | 摩比奥 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士丁 | 2025-05-22 | 戈绍 | 1 : 3 | 艾尔本 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士甲 | 2024-05-25 | 科索沃苏黎世 | 2 : 3 | 戈绍 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 瑞士甲 | 2024-05-18 | 戈绍 | 1 : 3 | 林斯04 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士甲 | 2024-05-12 | 温特图尔U21 | 1 : 4 | 戈绍 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 瑞士甲 | 2024-05-09 | 克罗兹林根 | 2 : 2 | 戈绍 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士甲 | 2024-05-04 | 戈绍 | 0 : 4 | 巴尔泽斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士甲 | 2024-04-27 | 戈绍 | 2 : 3 | 邦施泰滕 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 瑞士甲 | 2024-04-13 | 戈绍 | 2 : 3 | 泰华尼 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,戈绍胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
USV伊斯琛
[瑞士乙排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 6 | 12 | 31 | 48 | -17 | 13 | 21% |
USV伊斯琛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-08-09 | 泰华尼 | USV伊斯琛 | 6天 |
| 瑞士乙 | 2026-08-15 | USV伊斯琛 | 戈绍 | 12天 |
| 瑞士乙 | 2026-08-22 | 巴登 | USV伊斯琛 | 20天 |
| 瑞士乙 | 2026-08-29 | USV伊斯琛 | 泰韦尔 | 27天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-05 | 科索沃苏黎世 | USV伊斯琛 | 34天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-12 | USV伊斯琛 | 史达比奥 | 41天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-19 | 科利纳多罗 | USV伊斯琛 | 48天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-26 | USV伊斯琛 | 温特图尔U21 | 55天 |
| 瑞士乙 | 2026-10-03 | 弗赖恩巴赫 | USV伊斯琛 | 62天 |
| 瑞士乙 | 2026-10-11 | 维德纽 | USV伊斯琛 | 70天 |
戈绍
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-08-09 | 戈绍 | 弗赖恩巴赫 | 7天 |
| 瑞士乙 | 2026-08-15 | USV伊斯琛 | 戈绍 | 12天 |
| 瑞士乙 | 2026-08-22 | 戈绍 | 圣加伦U21 | 20天 |
| 瑞士乙 | 2026-08-29 | 邦施泰滕 | 戈绍 | 27天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-05 | 戈绍 | 图根 | 34天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-12 | 迪特科尼 | 戈绍 | 41天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-19 | 戈绍 | 洛卡诺 | 48天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-26 | 泰华尼 | 戈绍 | 55天 |
| 瑞士乙 | 2026-10-03 | 戈绍 | 维德纽 | 62天 |
| 瑞士乙 | 2026-10-10 | 戈绍 | 巴登 | 69天 |