| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2024-02-25 | 弗赖恩巴赫 | 1 : 1 | 戈绍 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士甲 | 2023-08-12 | 戈绍 | 2 : 1 | 弗赖恩巴赫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,戈绍胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
戈绍
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 戈绍 | 0 : 2 | 巴登 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士杯 | 2025-08-17 | 戈绍 | 1 : 2 | 摩比奥 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士丁 | 2025-05-22 | 戈绍 | 1 : 3 | 艾尔本 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士甲 | 2024-05-25 | 科索沃苏黎世 | 2 : 3 | 戈绍 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 瑞士甲 | 2024-05-18 | 戈绍 | 1 : 3 | 林斯04 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士甲 | 2024-05-12 | 温特图尔U21 | 1 : 4 | 戈绍 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 瑞士甲 | 2024-05-09 | 克罗兹林根 | 2 : 2 | 戈绍 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士甲 | 2024-05-04 | 戈绍 | 0 : 4 | 巴尔泽斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士甲 | 2024-04-27 | 戈绍 | 2 : 3 | 邦施泰滕 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 瑞士甲 | 2024-04-13 | 戈绍 | 2 : 3 | 泰华尼 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,戈绍胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
弗赖恩巴赫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-05-30 | 弗赖恩巴赫 | 3 : 1 | SV沙夫豪森 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-05-21 | 巴登 | 0 : 3 | 弗赖恩巴赫 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-05-14 | 弗赖恩巴赫 | 3 : 3 | 科索沃苏黎世 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-05-09 | 温特图尔U21 | 2 : 0 | 弗赖恩巴赫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-04-25 | 泰华尼 | 2 : 1 | 弗赖恩巴赫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-04-18 | 弗赖恩巴赫 | 1 : 5 | 图根 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-03-26 | 弗赖恩巴赫 | 2 : 0 | 洪格 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-03-14 | 维德纽 | 1 : 3 | 弗赖恩巴赫 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-03-07 | 弗赖恩巴赫 | 0 : 1 | 科利纳多罗 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-03-05 | 邦施泰滕 | 2 : 0 | 弗赖恩巴赫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗赖恩巴赫胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
弗赖恩巴赫
[瑞士乙排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 12 | 10 | 53 | 51 | 2 | 6 | 41% |
戈绍
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-08-09 | 戈绍 | 弗赖恩巴赫 | 7天 |
| 瑞士乙 | 2026-08-15 | USV伊斯琛 | 戈绍 | 12天 |
| 瑞士乙 | 2026-08-22 | 戈绍 | 圣加伦U21 | 20天 |
| 瑞士乙 | 2026-08-29 | 邦施泰滕 | 戈绍 | 27天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-05 | 戈绍 | 图根 | 34天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-12 | 迪特科尼 | 戈绍 | 41天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-19 | 戈绍 | 洛卡诺 | 48天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-26 | 泰华尼 | 戈绍 | 55天 |
| 瑞士乙 | 2026-10-03 | 戈绍 | 维德纽 | 62天 |
| 瑞士乙 | 2026-10-10 | 戈绍 | 巴登 | 69天 |
弗赖恩巴赫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-08-09 | 戈绍 | 弗赖恩巴赫 | 7天 |
| 瑞士乙 | 2026-08-15 | 弗赖恩巴赫 | 巴登 | 12天 |
| 瑞士乙 | 2026-08-23 | 泰韦尔 | 弗赖恩巴赫 | 21天 |
| 瑞士乙 | 2026-08-29 | 弗赖恩巴赫 | 科索沃苏黎世 | 27天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-06 | 史达比奥 | 弗赖恩巴赫 | 35天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-12 | 弗赖恩巴赫 | 科利纳多罗 | 41天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-19 | 温特图尔U21 | 弗赖恩巴赫 | 48天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-27 | 维德纽 | 弗赖恩巴赫 | 56天 |
| 瑞士乙 | 2026-10-03 | 弗赖恩巴赫 | USV伊斯琛 | 62天 |
| 瑞士乙 | 2026-10-10 | 圣加伦U21 | 弗赖恩巴赫 | 69天 |