弗拉姆曼谷FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-29 | 杰志 | 4 : 0 | 弗拉姆曼谷FC | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 泰乙 | 2026-04-25 | 清迈 | 1 : 0 | 弗拉姆曼谷FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰乙 | 2026-03-07 | 弗拉姆曼谷FC | 1 : 2 | 辛布里勇士队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰乙 | 2026-02-22 | 华富里市 | 0 : 6 | 弗拉姆曼谷FC | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 泰乙 | 2026-02-01 | 弗拉姆曼谷FC | 2 : 1 | 湛杵日联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰乙 | 2026-01-24 | 泰国皇家空军FC | 0 : 3 | 弗拉姆曼谷FC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰足总 | 2026-01-14 | 清莱联 | 2 : 2 | 弗拉姆曼谷FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 泰乙 | 2026-01-10 | 红统府 | 0 : 1 | 弗拉姆曼谷FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰乙杯 | 2026-01-07 | 弗拉姆曼谷FC | 0 : 4 | 沙没沙空市 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 泰乙杯 | 2025-11-30 | 弗拉姆曼谷FC | 1 : 1 | 北曼谷大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗拉姆曼谷FC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
登嘉楼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-05-15 | 登嘉楼 | 1 : 0 | 沙巴 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来超 | 2026-03-06 | 登嘉楼 | 2 : 0 | 吉兰丹DN | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马来超 | 2026-02-27 | 吉隆坡城 | 1 : 0 | 登嘉楼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来杯 | 2026-02-15 | 登嘉楼 | 1 : 2 | 吉隆坡城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 马来杯 | 2026-02-06 | 吉隆坡城 | 1 : 1 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来杯 | 2026-01-23 | 达曼沙拿联 | 0 : 5 | 登嘉楼 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 马来超 | 2026-01-13 | 文莱DPMM | 0 : 1 | 登嘉楼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来超 | 2026-01-10 | 登嘉楼 | 1 : 0 | 皇家警察 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来超 | 2026-01-03 | 槟城 | 2 : 0 | 登嘉楼 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2025-12-19 | 登嘉楼 | 3 : 2 | 米格雷森FC | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,登嘉楼胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
弗拉姆曼谷FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
登嘉楼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-08-22 | 登嘉楼 | 马六甲FC | 20天 |
| 马来超 | 2026-08-28 | 登嘉楼 | 雪州 | 26天 |
| 马来超 | 2026-09-05 | 登嘉楼 | 槟城 | 34天 |
| 马来超 | 2026-09-12 | 星城 | 登嘉楼 | 41天 |
| 马来超 | 2026-10-18 | 登嘉楼 | 柔佛新山 | 77天 |
| 马来超 | 2026-10-31 | 沙巴 | 登嘉楼 | 90天 |
| 马来超 | 2026-11-20 | 登嘉楼 | 文莱DPMM | 110天 |
| 马来超 | 2026-11-28 | 森美兰 | 登嘉楼 | 118天 |
| 马来超 | 2026-12-11 | 登嘉楼 | 吉兰丹红战士 | 131天 |
| 马来超 | 2026-12-19 | 吉隆坡城 | 登嘉楼 | 139天 |