斯文登
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英乙 | 2026-08-15 | 斯文登 | 0 : 0 | 北安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英联杯 | 2026-08-08 | 斯文登 | 2 : 3 | 卡迪夫城 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 斯文登 | 4 : 1 | 格兰森林流浪 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-29 | 莱顿东方 | 1 : 2 | 斯文登 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 布里斯托尔城 | 3 : 1 | 斯文登 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-18 | 斯文登 | 1 : 5 | 水晶宫 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 英乙 | 2026-04-25 | 斯文登 | 0 : 4 | 格林斯比 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 英乙 | 2026-04-18 | 阿克灵顿 | 2 : 2 | 斯文登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英乙 | 2026-04-11 | 斯文登 | 0 : 3 | 科尔切斯特联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英乙 | 2026-04-06 | 沃尔索尔 | 1 : 2 | 斯文登 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯文登胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
水晶宫U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-04 | 水晶宫U21 | 2 : 2 | 费耶诺德青年队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21 | 2026-04-26 | 水晶宫U21 | 2 : 2 | 利物浦U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21 | 2026-04-04 | 水晶宫U21 | 0 : 2 | 诺丁汉U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英U21 | 2026-03-22 | 水晶宫U21 | 5 : 1 | 利物浦U21 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 超联杯 | 2026-03-19 | 皇家社会B队 | 3 : 0 | 水晶宫U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21 | 2026-03-14 | 狼队U21 | 2 : 2 | 水晶宫U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21 | 2026-03-06 | 水晶宫U21 | 2 : 1 | 布莱克本U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英U21 | 2026-03-03 | 桑德兰U21 | 1 : 0 | 水晶宫U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 超联杯 | 2026-02-19 | 门兴格拉德巴赫二队 | 0 : 2 | 水晶宫U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英U21 | 2026-02-14 | 富勒姆U21 | 1 : 2 | 水晶宫U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,水晶宫U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
斯文登
[英锦赛排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 4 | 0% |
水晶宫U21
[英锦赛排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | 33% |
斯文登
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英乙 | 2026-08-22 | 斯文登 | 切尔滕汉姆 | 5天 |
| 英乙 | 2026-08-29 | 奥尔德姆 | 斯文登 | 12天 |
| 英乙 | 2026-09-02 | 斯文登 | 维尔港 | 16天 |
| 英锦赛 | 2026-09-03 | 普利茅斯 | 斯文登 | 17天 |
| 英锦赛 | 2026-09-03 | 斯文登 | 水晶宫U21 | 17天 |
| 英锦赛 | 2026-09-03 | 纽波特郡 | 斯文登 | 17天 |
| 英乙 | 2026-09-05 | 斯文登 | 科尔切斯特联 | 19天 |
| 英乙 | 2026-09-12 | 约克城 | 斯文登 | 26天 |
| 英乙 | 2026-09-19 | 索尔福德市 | 斯文登 | 33天 |
| 英乙 | 2026-09-26 | 斯文登 | 阿克灵顿 | 40天 |
水晶宫U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-08-22 | 阿森纳U21 | 水晶宫U21 | 5天 |
| 英U21 | 2026-08-29 | 阿斯顿维拉U21 | 水晶宫U21 | 12天 |
| 超联杯 | 2026-09-03 | 水晶宫U21 | 巴黎圣日耳曼U21 | 17天 |
| 英锦赛 | 2026-09-03 | 普利茅斯 | 水晶宫U21 | 17天 |
| 英锦赛 | 2026-09-03 | 斯文登 | 水晶宫U21 | 17天 |
| 英锦赛 | 2026-09-03 | 纽波特郡 | 水晶宫U21 | 17天 |
| 英U21 | 2026-09-19 | 水晶宫U21 | 布莱克本U21 | 33天 |
| 超联杯 | 2026-10-15 | 水晶宫U21 | 安德莱赫特U21 | 59天 |
| 英U21 | 2026-10-18 | 利兹联U21 | 水晶宫U21 | 62天 |
| 英U21 | 2026-10-27 | 水晶宫U21 | 南安普顿U21 | 71天 |