| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英锦赛 | 2024-09-18 | 富勒姆U21 | 0 : 1 | 沃尔索尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,沃尔索尔胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
沃尔索尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英乙 | 2026-08-15 | 沃尔索尔 | 3 : 0 | 吉林汉姆 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英联杯 | 2026-08-07 | 沃尔索尔 | 1 : 0 | 布里斯托尔城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 诺茨郡 | 0 : 0 | 沃尔索尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 沃尔索尔 | 0 : 1 | 泰福特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-22 | 阿斯顿维拉 | 5 : 0 | 沃尔索尔 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 英乙 | 2026-04-25 | 哈洛贾特 | 2 : 0 | 沃尔索尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英乙 | 2026-04-18 | 沃尔索尔 | 3 : 1 | 巴罗 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英乙 | 2026-04-11 | 切尔滕汉姆 | 4 : 0 | 沃尔索尔 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 英乙 | 2026-04-06 | 沃尔索尔 | 1 : 2 | 斯文登 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英乙 | 2026-04-03 | 吉林汉姆 | 2 : 2 | 沃尔索尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃尔索尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
富勒姆U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-08 | 富勒姆U21 | 4 : 0 | 卡迪夫城U21 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英U21 | 2026-03-14 | 诺丁汉U21 | 2 : 1 | 富勒姆U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21 | 2026-03-07 | 富勒姆U21 | 4 : 3 | 布莱顿U21 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 英U21 | 2026-02-21 | 富勒姆U21 | 0 : 3 | 纽卡斯尔联U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-14 | 富勒姆U21 | 1 : 2 | 水晶宫U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-07 | 西汉姆联U21 | 0 : 5 | 富勒姆U21 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 英U21 | 2026-01-31 | 富勒姆U21 | 2 : 0 | 诺维奇U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英U21 | 2026-01-24 | 米德尔斯堡U21 | 1 : 1 | 富勒姆U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英U21 | 2026-01-17 | 曼彻斯特联U21 | 2 : 2 | 富勒姆U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21 | 2026-01-10 | 富勒姆U21 | 2 : 1 | 伊普斯维奇U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,富勒姆U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
沃尔索尔
[英锦赛排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 4 | 0% |
富勒姆U21
[英锦赛排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 33% |
沃尔索尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英乙 | 2026-08-22 | 沃尔索尔 | 格林斯比 | 5天 |
| 英联杯 | 2026-08-26 | 沃尔索尔 | 莱顿东方 | 9天 |
| 英乙 | 2026-08-29 | 沃尔索尔 | 阿克灵顿 | 12天 |
| 英乙 | 2026-09-02 | 克鲁 | 沃尔索尔 | 16天 |
| 英锦赛 | 2026-09-03 | 莱斯特城 | 沃尔索尔 | 17天 |
| 英锦赛 | 2026-09-03 | 斯蒂夫尼奇 | 沃尔索尔 | 17天 |
| 英锦赛 | 2026-09-03 | 沃尔索尔 | 富勒姆U21 | 17天 |
| 英乙 | 2026-09-05 | 埃克塞特城 | 沃尔索尔 | 19天 |
| 英乙 | 2026-09-12 | 沃尔索尔 | 罗奇代尔 | 26天 |
| 英乙 | 2026-09-19 | 沃尔索尔 | 维尔港 | 33天 |
富勒姆U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英协联杯 | 2026-08-19 | 奥尔德肖特 | 富勒姆U21 | 2天 |
| 英U21 | 2026-08-22 | 富勒姆U21 | 伯恩利U21 | 5天 |
| 超联杯 | 2026-08-27 | 富勒姆U21 | 多特蒙德二队 | 10天 |
| 英U21 | 2026-09-01 | 纽卡斯尔联U21 | 富勒姆U21 | 15天 |
| 英锦赛 | 2026-09-03 | 莱斯特城 | 富勒姆U21 | 17天 |
| 英锦赛 | 2026-09-03 | 斯蒂夫尼奇 | 富勒姆U21 | 17天 |
| 英锦赛 | 2026-09-03 | 沃尔索尔 | 富勒姆U21 | 17天 |
| 英协联杯 | 2026-09-09 | 布伦特里 | 富勒姆U21 | 23天 |
| 英U21 | 2026-09-12 | 富勒姆U21 | 阿斯顿维拉U21 | 26天 |
| 英U21 | 2026-09-19 | 切尔西U21 | 富勒姆U21 | 33天 |