阿尔塔达孟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科王杯 | 2026-01-07 | 阿尔塔达孟 | 2 : 1 | 萨尔米亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 科威特联 | 2026-01-02 | 阿尔塔达孟 | 1 : 7 | 科威特竞技 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
| 科威特联 | 2025-12-28 | 阿拉比科威特 | 2 : 1 | 阿尔塔达孟 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 科威特联 | 2025-12-19 | 阿尔塔达孟 | 0 : 1 | 法哈西尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-12-09 | 阿尔塔达孟 | 0 : 1 | 哈萨征服 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 科威特联 | 2025-11-08 | 科威特沙巴布 | 1 : 1 | 阿尔塔达孟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 科威特联 | 2025-10-31 | 阿尔塔达孟 | 0 : 3 | 卡达西亚SC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 科威特联 | 2025-10-17 | 阿尔塔达孟 | 0 : 1 | 杰拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 科威特联 | 2025-05-11 | 阿尔塔达孟 | 1 : 3 | 萨尔米亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 科威特联 | 2025-05-06 | 阿拉比科威特 | 4 : 0 | 阿尔塔达孟 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿尔塔达孟胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
阿尔纳赛尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科王杯 | 2026-01-19 | 阿尔纳赛尔 | 2 : 3 | 科威特竞技 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 科威特联 | 2026-01-14 | 阿尔纳赛尔 | 1 : 1 | 萨尔米亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 科王杯 | 2026-01-04 | 阿尔沙希尔 | 0 : 0 | 阿尔纳赛尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 科威特联 | 2025-12-31 | 卡达西亚SC | 0 : 0 | 阿尔纳赛尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 科威特联 | 2025-11-04 | 阿尔纳赛尔 | 0 : 1 | 科威特竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 科元首杯 | 2025-05-27 | 阿尔纳赛尔 | 1 : 3 | 萨尔米亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 科威特联 | 2025-05-11 | 阿尔纳赛尔 | 0 : 0 | 卡斯马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 科威特联 | 2025-05-06 | 雅蒙克 | 2 : 5 | 阿尔纳赛尔 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 科威特联 | 2025-04-19 | 科海坦 | 1 : 2 | 阿尔纳赛尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 科元首杯 | 2025-04-11 | 雅蒙克 | 0 : 1 | 阿尔纳赛尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿尔纳赛尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
阿尔塔达孟
[科威特联排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 4 | 10 | 19 | 35 | -16 | 9 | 22% |
阿尔纳赛尔
[科威特联排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 5 | 7 | 30 | 40 | -10 | 8 | 28% |
阿尔塔达孟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 科威特联 | 2026-02-06 | 阿尔塔达孟 | 阿尔纳赛尔 | 13天 |
阿尔纳赛尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 科威特联 | 2026-01-25 | 阿尔纳赛尔 | 科威特沙巴布 | 2天 |
| 科威特联 | 2026-02-06 | 阿尔塔达孟 | 阿尔纳赛尔 | 13天 |
| 科威特联 | 2026-02-23 | 阿尔纳赛尔 | 法哈西尔 | 31天 |