| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔乙 | 2025-11-18 | 沙维雅 | 0 : 1 | CR贝尼图尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,CR贝尼图尔胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
CR贝尼图尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔乙 | 2025-11-22 | CR贝尼图尔 | 1 : 2 | 安纳巴 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-11-18 | 沙维雅 | 0 : 1 | CR贝尼图尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿尔乙 | 2025-11-01 | AS库鲁布 | 2 : 3 | CR贝尼图尔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 阿尔乙 | 2025-10-25 | CR贝尼图尔 | 0 : 2 | 马格拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-10-21 | 贝尼奥尔班 | 0 : 1 | CR贝尼图尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿尔乙 | 2025-10-17 | CR贝尼图尔 | 0 : 1 | CA巴特纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿尔杯 | 2024-02-03 | CR贝尼图尔 | 0 : 3 | MC奥兰 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 7 场交锋,CR贝尼图尔胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
沙维雅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔乙 | 2025-11-30 | 沙维雅 | 2 : 1 | 凯赫纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿尔乙 | 2025-11-22 | MO比捷亚 | 1 : 1 | 沙维雅 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-11-18 | 沙维雅 | 0 : 1 | CR贝尼图尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-10-31 | 沙维雅 | 1 : 0 | 巴特纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿尔乙 | 2025-10-25 | 沙维雅 | 1 : 2 | NRB电报 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-10-21 | 安纳巴 | 0 : 0 | 沙维雅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-10-17 | 沙维雅 | 3 : 2 | AS库鲁布 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-10-09 | CA巴特纳 | 1 : 1 | 沙维雅 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-09-26 | 沙维雅 | 1 : 0 | 马格拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿尔乙 | 2025-09-13 | 沙维雅 | 2 : 2 | CA巴特纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙维雅胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
CR贝尼图尔
[阿尔乙排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 5 | 6 | 13 | 17 | -4 | 9 | 42% |
沙维雅
[阿尔乙排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 8 | 12 | 30 | 37 | -7 | 14 | 27% |
CR贝尼图尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿尔乙 | 2025-12-08 | 巴特纳 | CR贝尼图尔 | 5天 |
沙维雅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿尔乙 | 2025-12-08 | 沙维雅 | MO康士坦丁 | 5天 |