| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴女甲 | 2025-06-08 | 费罗维里亚女足 | 1 : 3 | EC巴伊亚女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 1 场交锋,费罗维里亚女足胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            费罗维里亚女足
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴圣女联 | 2025-10-30 | 雷亚利达德SP女足 | 0 : 7 | 费罗维里亚女足 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 | 
| 女解放者杯 | 2025-10-16 | 费罗维里亚女足 | 1 : 1 | 科林蒂安女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 女解放者杯 | 2025-10-12 | 山谷独立队女足 | 0 : 3 | 费罗维里亚女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 巴圣女联 | 2025-09-28 | 费罗维里亚女足 | 2 : 1 | 桑托斯女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 巴圣女联 | 2025-09-23 | 帕尔梅拉斯女足 | 3 : 1 | 费罗维里亚女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 巴圣女联 | 2025-09-04 | 费罗维里亚女足 | 2 : 0 | 陶巴特女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 巴圣女联 | 2025-08-20 | 圣保罗女足 | 0 : 1 | 费罗维里亚女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 巴女甲 | 2025-08-17 | 费罗维里亚女足 | 1 : 1 | 圣保罗女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 巴圣女联 | 2025-08-13 | 费罗维里亚女足 | 0 : 2 | 科林蒂安女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 巴圣女联 | 2025-08-03 | 布拉干蒂诺女足 | 1 : 1 | 费罗维里亚女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,费罗维里亚女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            EC巴伊亚女足
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴圣女杯 | 2025-10-08 | EC巴伊亚女足 | 2 : 1 | 皮奥伊恩斯女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 玛利亚博尼塔杯 | 2025-10-08 | EC巴伊亚女足 | 2 : 1 | 皮亚埃纳竞技女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 巴女甲 | 2025-06-19 | EC青年女足 | 2 : 2 | EC巴伊亚女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 巴西女锦 | 2025-06-16 | EC巴伊亚女足 | 4 : 0 | 3B亚马孙女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 巴女甲 | 2025-06-08 | 费罗维里亚女足 | 1 : 3 | EC巴伊亚女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 巴女甲 | 2025-05-23 | EC巴伊亚女足 | 2 : 0 | 累西腓体育女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 巴女甲 | 2025-05-19 | 圣保罗女足 | 2 : 1 | EC巴伊亚女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 巴女甲 | 2025-05-12 | EC巴伊亚女足 | 0 : 1 | 克鲁塞罗女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 巴女甲 | 2025-05-05 | EC巴伊亚女足 | 1 : 5 | 科林蒂安女足 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 | 
| 巴女甲 | 2025-05-02 | 布拉干蒂诺女足 | 0 : 1 | EC巴伊亚女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,EC巴伊亚女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                            费罗维里亚女足
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 巴西女杯 | 2025-11-05 | 费罗维里亚女足 | EC巴伊亚女足 | 1天 | 
| 巴圣女联 | 2025-11-09 | 布拉干蒂诺女足 | 费罗维里亚女足 | 6天 | 
| 巴圣女联 | 2025-11-13 | 费罗维里亚女足 | 科林蒂安女足 | 9天 | 
| 巴圣女联 | 2025-11-17 | 圣保罗女足 | 费罗维里亚女足 | 13天 | 
                            EC巴伊亚女足
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 巴西女杯 | 2025-11-05 | 费罗维里亚女足 | EC巴伊亚女足 | 1天 |