 卢顿
                            卢顿
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英锦赛 | 2025-10-29 | 布莱顿U21 | 1 : 3 | 卢顿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英甲 | 2025-10-25 | 卢顿 | 1 : 0 | 北安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英甲 | 2025-10-18 | 曼斯菲尔德 | 2 : 0 | 卢顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英锦赛 | 2025-10-08 | 卢顿 | 1 : 3 | 剑桥联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 英甲 | 2025-10-04 | 卢顿 | 0 : 2 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英甲 | 2025-10-01 | 卢顿 | 2 : 2 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英甲 | 2025-09-27 | 唐卡斯特 | 0 : 1 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英甲 | 2025-09-20 | 卢顿 | 1 : 3 | 林肯城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 英甲 | 2025-09-13 | 普利茅斯 | 3 : 2 | 卢顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 英锦赛 | 2025-09-03 | 巴尼特 | 1 : 4 | 卢顿 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
两队近 10 场交锋,卢顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 格兰森林流浪
                            格兰森林流浪
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2025-10-25 | 博瑞汉姆 | 1 : 2 | 格兰森林流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 莱斯特城U21 | 2 : 2 | 格兰森林流浪 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英议联 | 2025-10-19 | 格兰森林流浪 | 2 : 4 | 卡莱尔联 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 | 
| 英足总杯 | 2025-10-14 | 格兰森林流浪 | 4 : 1 | 沃森 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英议联 | 2025-10-04 | 罗奇代尔 | 1 : 0 | 格兰森林流浪 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英议联 | 2025-10-02 | 格兰森林流浪 | 0 : 0 | 波士顿联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英议联 | 2025-09-28 | 约克城 | 1 : 1 | 格兰森林流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英议联 | 2025-09-24 | 格兰森林流浪 | 2 : 1 | 奥特林查姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英议联 | 2025-09-20 | 格兰森林流浪 | 2 : 0 | 沃金 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英协联杯 | 2025-09-17 | 狼队U21 | 2 : 3 | 格兰森林流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
两队近 10 场交锋,格兰森林流浪胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 卢顿
                            卢顿
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 卢顿 | 格兰森林流浪 | 1天 | 
| 英甲 | 2025-12-13 | 卢顿 | 维尔港 | 43天 | 
| 英甲 | 2025-12-20 | 雷丁 | 卢顿 | 50天 | 
| 英甲 | 2025-12-26 | 卢顿 | 韦康比流浪者 | 56天 | 
| 英甲 | 2025-12-30 | 卢顿 | 莱顿东方 | 60天 | 
| 英甲 | 2026-01-01 | 埃克塞特城 | 卢顿 | 62天 | 
| 英甲 | 2026-01-04 | 唐卡斯特 | 卢顿 | 65天 | 
| 英甲 | 2026-01-10 | 卢顿 | 斯蒂夫尼奇 | 71天 | 
| 英甲 | 2026-01-17 | 卢顿 | 林肯城 | 78天 | 
| 英甲 | 2026-01-24 | 普利茅斯 | 卢顿 | 85天 | 
 格兰森林流浪
                            格兰森林流浪
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 卢顿 | 格兰森林流浪 | 1天 | 
| 英议联 | 2025-11-08 | 奥尔德肖特 | 格兰森林流浪 | 8天 | 
| 英议联 | 2025-11-12 | 格兰森林流浪 | 谭禾夫 | 12天 | 
| 英议联 | 2025-11-15 | 格兰森林流浪 | 盖茨黑德 | 15天 | 
| 英议联 | 2025-11-22 | 威尔德斯通 | 格兰森林流浪 | 22天 | 
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 格兰森林流浪 | 诺丁汉U21 | 25天 | 
| 英议联 | 2025-11-29 | 格兰森林流浪 | 绍森德 | 29天 | 
| 英议联 | 2025-12-06 | 格兰森林流浪 | 索利赫尔 | 36天 | 
| 英议联 | 2025-12-20 | 耶奥维尔 | 格兰森林流浪 | 50天 | 
| 英议联 | 2025-12-26 | 巴克利城 | 格兰森林流浪 | 56天 |