当前位置: 首页 > 足球直播 > 阿尔乙直播ESM科洛亚VS西澳奈姆直播

阿尔乙 10-25 22:00 ESM科洛亚 VS 西澳奈姆

ESM科洛亚 ESM科洛亚
集锦|回放
10-25 22:00
西澳奈姆 西澳奈姆
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    阿尔乙 2025-10-25 西澳奈姆 1 : 2 ESM科洛亚 -1 3
    阿尔乙 2025-04-05 西澳奈姆 0 : 1 ESM科洛亚 -1 1
    阿尔乙 2024-11-16 ESM科洛亚 1 : 2 西澳奈姆 -1 3
    阿尔乙 2024-05-24 ESM科洛亚 1 : 2 西澳奈姆 -1 3
    阿尔乙 2024-01-20 西澳奈姆 1 : 4 ESM科洛亚 -3 5

    两队近 5 场交锋,ESM科洛亚3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    近期战绩

    ESM科洛亚 ESM科洛亚
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    阿尔乙 2025-11-29 ESM科洛亚 1 : 3 埃尔比亚尔 -2 4
    阿尔乙 2025-10-31 ESM科洛亚 1 : 1 谭茅芩特 0 2
    阿尔乙 2025-10-25 西澳奈姆 1 : 2 ESM科洛亚 -1 3
    阿尔乙 2025-10-17 马斯卡拉 0 : 1 ESM科洛亚 -1 1
    阿尔乙 2025-10-03 ESM科洛亚 0 : 1 ASM奥兰 -1 1
    阿尔乙 2025-05-16 ESM科洛亚 2 : 3 MC塞达 -1 5
    阿尔乙 2025-05-09 阿科诺 1 : 0 ESM科洛亚 1 1
    阿尔乙 2025-04-27 ESM科洛亚 1 : 1 寇巴 0 2
    阿尔乙 2025-04-18 提亚雷特 0 : 1 ESM科洛亚 -1 1
    阿尔乙 2025-04-12 ESM科洛亚 0 : 1 马斯卡拉 -1 1

    两队近 10 场交锋,ESM科洛亚3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    西澳奈姆 西澳奈姆
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    阿尔乙 2025-11-28 马斯卡拉 0 : 3 西澳奈姆 -3 3
    阿尔乙 2025-10-31 RC阿尔巴 1 : 1 西澳奈姆 0 2
    阿尔乙 2025-10-25 西澳奈姆 1 : 2 ESM科洛亚 -1 3
    阿尔乙 2025-10-21 特莱姆森 2 : 1 西澳奈姆 1 3
    阿尔乙 2025-10-17 西澳奈姆 2 : 1 贝沙尔杰迪德 1 3
    阿尔乙 2025-10-03 埃尔比亚尔 0 : 1 西澳奈姆 -1 1
    阿尔乙 2025-09-19 阿德拉尔 0 : 1 西澳奈姆 -1 1
    阿尔乙 2025-09-13 西澳奈姆 0 : 1 寇巴 -1 1
    阿尔乙 2025-05-16 谭茅芩特 0 : 1 西澳奈姆 -1 1
    阿尔乙 2025-05-09 西澳奈姆 1 : 2 马斯卡拉 -1 3

    两队近 10 场交锋,西澳奈姆5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • ESM科洛亚 ESM科洛亚[阿尔乙排名第6]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 12 13 38 34 4 6 40%
    • 西澳奈姆 西澳奈姆[阿尔乙排名第3]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 17 6 59 27 32 3 57%

    近期赛程

    • ESM科洛亚 ESM科洛亚

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      阿尔杯 2025-12-05 ESM科洛亚 博尔德梅奈尔 2天
      阿尔乙 2025-12-15 ESM科洛亚 哈拉彻 12天
    • 西澳奈姆 西澳奈姆

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      阿尔乙 2025-12-15 ASM奥兰 西澳奈姆 12天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!