| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔乙 | 2025-09-26 | 沙维雅 | 1 : 0 | 马格拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,马格拉胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马格拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔乙 | 2025-11-29 | 马格拉 | 0 : 0 | NRB电报 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-11-22 | 比斯克拉 | 1 : 0 | 马格拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-10-31 | 马格拉 | 1 : 0 | MO比捷亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿尔乙 | 2025-10-25 | CR贝尼图尔 | 0 : 2 | 马格拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿尔乙 | 2025-10-17 | 舍勒古姆莱德 | 1 : 3 | 马格拉 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 阿尔乙 | 2025-09-26 | 沙维雅 | 1 : 0 | 马格拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-09-20 | 马格拉 | 1 : 2 | 安纳巴 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 阿尔甲 | 2025-06-22 | 马格拉 | 0 : 0 | MC阿尔及尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿尔甲 | 2025-06-18 | 康士坦丁 | 1 : 2 | 马格拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿尔甲 | 2025-06-13 | 马格拉 | 0 : 2 | 帕哈杜AC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,马格拉胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
沙维雅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔乙 | 2025-11-30 | 沙维雅 | 2 : 1 | 凯赫纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿尔乙 | 2025-11-22 | MO比捷亚 | 1 : 1 | 沙维雅 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-11-18 | 沙维雅 | 0 : 1 | CR贝尼图尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-10-31 | 沙维雅 | 1 : 0 | 巴特纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿尔乙 | 2025-10-25 | 沙维雅 | 1 : 2 | NRB电报 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-10-21 | 安纳巴 | 0 : 0 | 沙维雅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-10-17 | 沙维雅 | 3 : 2 | AS库鲁布 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-10-09 | CA巴特纳 | 1 : 1 | 沙维雅 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-09-26 | 沙维雅 | 1 : 0 | 马格拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿尔乙 | 2025-09-13 | 沙维雅 | 2 : 2 | CA巴特纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙维雅胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
马格拉
[阿尔乙排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 4 | 4 | 12 | 10 | 2 | 8 | 33% |
沙维雅
[阿尔乙排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 8 | 12 | 30 | 37 | -7 | 14 | 27% |
马格拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿尔杯 | 2025-12-04 | 马格拉 | SM阿尔及尔 | 1天 |
| 阿尔乙 | 2025-12-08 | 马格拉 | 凯赫纳 | 5天 |
沙维雅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿尔乙 | 2025-12-08 | 沙维雅 | MO康士坦丁 | 5天 |