| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗女甲 | 2025-09-14 | 哥利亚2018女足 | 3 : 1 | 华沙女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,华沙女足胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华沙女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗女甲 | 2025-11-05 | 盖拉竞技女足 | 6 : 0 | 华沙女足 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
| 罗女甲 | 2025-09-14 | 哥利亚2018女足 | 3 : 1 | 华沙女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 罗女甲 | 2025-05-25 | 华沙女足 | 4 : 1 | 赫尔曼施塔特女足 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 罗女甲 | 2025-05-18 | 盖拉竞技女足 | 4 : 1 | 华沙女足 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 罗女甲 | 2025-05-10 | 华沙女足 | 0 : 2 | 阿尔巴鲁利亚女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 罗女甲 | 2025-05-04 | 赫尔曼施塔特女足 | 1 : 7 | 华沙女足 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
| 罗女甲 | 2025-04-27 | 华沙女足 | 2 : 0 | 盖拉竞技女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 罗女甲 | 2025-04-23 | 阿尔巴鲁利亚女足 | 2 : 1 | 华沙女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 罗女杯 | 2025-04-16 | 盖拉竞技女足 | 3 : 2 | 华沙女足 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 罗女甲 | 2025-04-12 | 华沙女足 | 0 : 0 | 赫尔曼施塔特女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,华沙女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
哥利亚2018女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗女甲 | 2025-11-05 | 哥利亚2018女足 | 1 : 3 | 奥林匹亚克卢日女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 罗女甲 | 2025-09-14 | 哥利亚2018女足 | 3 : 1 | 华沙女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 罗女甲 | 2025-05-24 | FK米耶尔库雷亚丘克女足 | 2 : 1 | 哥利亚2018女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 罗女甲 | 2025-05-17 | 哥利亚2018女足 | 4 : 0 | 奥林匹亚克卢日女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 罗女甲 | 2025-05-11 | 化奴女足 | 3 : 2 | 哥利亚2018女足 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 罗女甲 | 2025-05-03 | 哥利亚2018女足 | 0 : 2 | FK米耶尔库雷亚丘克女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 罗女甲 | 2025-04-26 | 奥林匹亚克卢日女足 | 0 : 5 | 哥利亚2018女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 罗女甲 | 2025-04-18 | 哥利亚2018女足 | 0 : 1 | 化奴女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 罗女杯 | 2025-04-16 | 哥利亚2018女足 | 2 : 2 | FK米耶尔库雷亚丘克女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 罗女甲 | 2025-04-12 | FK米耶尔库雷亚丘克女足 | 2 : 2 | 哥利亚2018女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,哥利亚2018女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
华沙女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
哥利亚2018女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|