| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔乙 | 2025-09-13 | 特莱姆森 | 0 : 2 | NA胡森 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿尔乙 | 2023-05-20 | NA胡森 | 2 : 0 | 特莱姆森 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,NA胡森胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
NA胡森
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔乙 | 2025-11-28 | NA胡森 | 0 : 0 | 谭茅芩特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-11-22 | 阿德拉尔 | 0 : 2 | NA胡森 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿尔乙 | 2025-10-31 | NA胡森 | 1 : 1 | MC塞达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-10-25 | 哈拉彻 | 1 : 1 | NA胡森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-10-17 | ASM奥兰 | 0 : 2 | NA胡森 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿尔乙 | 2025-09-26 | 提亚雷特 | 2 : 0 | NA胡森 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-09-13 | 特莱姆森 | 0 : 2 | NA胡森 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿尔乙 | 2025-05-16 | NA胡森 | 1 : 1 | 提亚雷特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-05-09 | 奥德斯林 | 1 : 2 | NA胡森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿尔乙 | 2025-04-27 | NA胡森 | 1 : 1 | 谭茅芩特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,NA胡森胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
特莱姆森
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔乙 | 2025-11-28 | 特莱姆森 | 2 : 2 | 贝沙尔杰迪德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-11-22 | 寇巴 | 2 : 1 | 特莱姆森 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-11-18 | 特莱姆森 | 1 : 0 | 阿德拉尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿尔杯 | 2025-11-14 | 特莱姆森 | 0 : 2 | ASM奥兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-11-07 | ASM奥兰 | 1 : 0 | 特莱姆森 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-10-31 | 特莱姆森 | 0 : 2 | 哈拉彻 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-10-25 | MC塞达 | 1 : 1 | 特莱姆森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-10-21 | 特莱姆森 | 2 : 1 | 西澳奈姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿尔乙 | 2025-10-17 | 提亚雷特 | 0 : 0 | 特莱姆森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-09-13 | 特莱姆森 | 0 : 2 | NA胡森 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,特莱姆森胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
NA胡森
[阿尔乙排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 8 | 10 | 40 | 37 | 3 | 9 | 27% |
特莱姆森
[阿尔乙排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 6 | 17 | 22 | 41 | -19 | 15 | 20% |
NA胡森
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿尔乙 | 2025-12-15 | NA胡森 | 贝沙尔杰迪德 | 12天 |
特莱姆森
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|