那不勒斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-12-28 | 那不勒斯 | 2 : 0 | 克雷莫纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意超杯 | 2025-12-23 | 博洛尼亚 | 0 : 2 | 那不勒斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意超杯 | 2025-12-19 | AC米兰 | 0 : 2 | 那不勒斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意甲 | 2025-12-14 | 那不勒斯 | 0 : 1 | 乌迪内斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 那不勒斯 | 0 : 2 | 本菲卡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 意甲 | 2025-12-08 | 尤文 | 1 : 2 | 那不勒斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意杯 | 2025-12-04 | 卡利亚里 | 1 : 1 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意甲 | 2025-12-01 | 那不勒斯 | 1 : 0 | 罗马 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 卡拉巴克 | 0 : 2 | 那不勒斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意甲 | 2025-11-23 | 亚特兰大 | 1 : 3 | 那不勒斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,那不勒斯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
切尔西
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-12-28 | 阿斯顿维拉 | 2 : 1 | 切尔西 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-12-20 | 切尔西 | 2 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英联杯 | 2025-12-17 | 切尔西 | 3 : 1 | 卡迪夫城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2025-12-13 | 埃弗顿 | 0 : 2 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2025-12-10 | 切尔西 | 1 : 2 | 亚特兰大 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-12-06 | 切尔西 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2025-12-04 | 切尔西 | 1 : 3 | 利兹联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-12-01 | 阿森纳 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 巴萨 | 0 : 3 | 切尔西 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-11-22 | 切尔西 | 2 : 0 | 伯恩利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
那不勒斯
[欧冠排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 5 | 1 | 20 | 6 | 14 | 1 | 83% |
切尔西
[欧冠排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 1 | 10 | 4 | 6 | 1 | 67% |
那不勒斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-01-04 | 拉齐奥 | 那不勒斯 | 6天 |
| 意甲 | 2026-01-08 | 那不勒斯 | 维罗纳 | 9天 |
| 意甲 | 2026-01-12 | 国米 | 那不勒斯 | 13天 |
| 意甲 | 2026-01-15 | 那不勒斯 | 帕尔马 | 16天 |
| 意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 萨索洛 | 19天 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 哥本哈根 | 那不勒斯 | 22天 |
| 意甲 | 2026-01-26 | 尤文 | 那不勒斯 | 27天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 那不勒斯 | 切尔西 | 30天 |
| 意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 佛罗伦萨 | 34天 |
| 意甲 | 2026-02-08 | 热那亚 | 那不勒斯 | 41天 |
切尔西
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-12-31 | 切尔西 | 伯恩茅斯 | 1天 |
| 英超 | 2026-01-05 | 曼城 | 切尔西 | 6天 |
| 英超 | 2026-01-08 | 富勒姆 | 切尔西 | 9天 |
| 英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 布伦特福德 | 19天 |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 切尔西 | 帕福斯FC | 23天 |
| 英超 | 2026-01-25 | 水晶宫 | 切尔西 | 27天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 那不勒斯 | 切尔西 | 30天 |
| 英超 | 2026-02-01 | 切尔西 | 西汉姆联 | 33天 |
| 英联杯 | 2026-02-04 | 阿森纳 | 切尔西 | 36天 |
| 英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 切尔西 | 40天 |