| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英协联杯 | 2025-08-13 | 布莱顿U21 | 2 : 1 | 奥尔德肖特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英协联杯 | 2024-11-06 | 布莱顿U21 | 3 : 2 | 奥尔德肖特 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,奥尔德肖特胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥尔德肖特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2025-10-25 | 奥尔德肖特 | 1 : 2 | 斯坎索普联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 南安普顿U21 | 3 : 3 | 奥尔德肖特 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 英议联 | 2025-10-18 | 谭禾夫 | 2 : 1 | 奥尔德肖特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英足总杯 | 2025-10-11 | 奥尔德肖特 | 3 : 2 | 杜金 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英议联 | 2025-10-04 | 奥尔德肖特 | 0 : 3 | 绍森德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英议联 | 2025-10-01 | 布伦特里 | 1 : 1 | 奥尔德肖特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议联 | 2025-09-27 | 奥尔德肖特 | 2 : 4 | 夏利法斯 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 英议联 | 2025-09-25 | 耶奥维尔 | 4 : 1 | 奥尔德肖特 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 英议联 | 2025-09-20 | 哈特尔浦 | 0 : 1 | 奥尔德肖特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英议联 | 2025-09-13 | 奥尔德肖特 | 0 : 2 | 卡莱尔联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥尔德肖特胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
布莱顿U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-10-25 | 布莱顿U21 | 1 : 3 | 伊普斯维奇U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 布莱顿U21 | 0 : 3 | 特鲁罗城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21 | 2025-10-04 | 米德尔斯堡U21 | 1 : 1 | 布莱顿U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英U21 | 2025-09-27 | 布莱顿U21 | 3 : 3 | 西汉姆联U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 英U21 | 2025-09-20 | 德比郡U21 | 1 : 3 | 布莱顿U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英协联杯 | 2025-09-17 | 布莱顿U21 | 2 : 1 | 萨顿联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英U21 | 2025-08-30 | 布莱顿U21 | 0 : 1 | 阿森纳U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-08-13 | 布莱顿U21 | 2 : 1 | 奥尔德肖特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英U21 | 2025-04-29 | 布莱顿U21 | 1 : 3 | 水晶宫U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21 | 2025-04-15 | 布莱顿U21 | 0 : 2 | 雷丁U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布莱顿U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
奥尔德肖特
[英协联杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 75% |
布莱顿U21
[英协联杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 50% |
奥尔德肖特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2025-11-05 | 博瑞汉姆 | 奥尔德肖特 | 11天 |
| 英议联 | 2025-11-08 | 奥尔德肖特 | 格兰森林流浪 | 14天 |
| 英议联 | 2025-11-15 | 罗奇代尔 | 奥尔德肖特 | 21天 |
| 英议联 | 2025-11-22 | 奥尔德肖特 | 沃金 | 28天 |
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 奥尔德肖特 | 富勒姆U21 | 32天 |
| 英议联 | 2025-11-29 | 约克城 | 奥尔德肖特 | 35天 |
| 英议联 | 2025-12-06 | 奥尔德肖特 | 奥特林查姆 | 42天 |
| 英协联杯 | 2025-12-10 | 奥尔德肖特 | 西汉姆联U21 | 46天 |
| 英议联 | 2025-12-20 | 波士顿联队 | 奥尔德肖特 | 56天 |
| 英议联 | 2025-12-26 | 萨顿联 | 奥尔德肖特 | 62天 |
布莱顿U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英锦赛 | 2025-10-29 | 卢顿 | 布莱顿U21 | 4天 |
| 英U21 | 2025-11-04 | 利兹联U21 | 布莱顿U21 | 10天 |
| 英锦赛 | 2025-11-06 | 剑桥联 | 布莱顿U21 | 12天 |
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 沃金 | 布莱顿U21 | 32天 |
| 超联杯 | 2025-12-11 | 布莱顿U21 | 皇家社会B队 | 47天 |
| 英U21 | 2026-01-10 | 布莱顿U21 | 阿斯顿维拉U21 | 77天 |
| 英U21 | 2026-01-17 | 南安普顿U21 | 布莱顿U21 | 84天 |
| 超联杯 | 2026-01-21 | 布莱顿U21 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 88天 |
| 英U21 | 2026-01-24 | 曼彻斯特联U21 | 布莱顿U21 | 91天 |
| 英U21 | 2026-02-02 | 布莱顿U21 | 利物浦U21 | 99天 |