赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏挑杯 | 2025-09-06 | 邓迪联后备队 | 0 : 3 | 彼得黑德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,彼得黑德胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏挑杯 | 2025-09-06 | 邓迪联后备队 | 0 : 2 | 彼得黑德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,彼得黑德胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏挑杯 | 2025-09-06 | 邓迪联后备队 | 0 : 3 | 彼得黑德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,彼得黑德胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏挑杯 | 2025-09-06 | 邓迪联后备队 | 0 : 2 | 彼得黑德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,彼得黑德胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏挑杯 | 2025-09-06 | 邓迪联后备队 | 0 : 3 | 彼得黑德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏甲 | 2025-08-30 | 彼得黑德 | 1 : 2 | 蒙特罗斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏甲 | 2025-08-23 | 科夫流浪者 | 1 : 3 | 彼得黑德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏甲 | 2025-08-16 | 彼得黑德 | 0 : 4 | 南部女王 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
苏挑杯 | 2025-08-13 | 阿伯丁U21 | 2 : 4 | 彼得黑德 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
苏甲 | 2025-08-09 | 彼得黑德 | 0 : 2 | 因弗内斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏甲 | 2025-08-02 | 东法夫郡 | 1 : 4 | 彼得黑德 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
苏联杯 | 2025-07-26 | 彼得黑德 | 0 : 1 | 斯坦豪斯摩尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏联杯 | 2025-07-19 | 克莱德 | 2 : 1 | 彼得黑德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏联杯 | 2025-07-16 | 彼得黑德 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,彼得黑德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏挑杯 | 2025-09-06 | 邓迪联后备队 | 0 : 2 | 彼得黑德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏甲 | 2025-08-30 | 彼得黑德 | 1 : 2 | 蒙特罗斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏甲 | 2025-08-23 | 科夫流浪者 | 0 : 2 | 彼得黑德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏甲 | 2025-08-16 | 彼得黑德 | 0 : 1 | 南部女王 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏挑杯 | 2025-08-13 | 阿伯丁U21 | 0 : 2 | 彼得黑德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏甲 | 2025-08-09 | 彼得黑德 | 0 : 1 | 因弗内斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏甲 | 2025-08-02 | 东法夫郡 | 1 : 3 | 彼得黑德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏联杯 | 2025-07-26 | 彼得黑德 | 0 : 1 | 斯坦豪斯摩尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏联杯 | 2025-07-19 | 克莱德 | 0 : 0 | 彼得黑德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏联杯 | 2025-07-16 | 彼得黑德 | 1 : 1 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,彼得黑德胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏挑杯 | 2025-09-06 | 邓迪联后备队 | 0 : 3 | 彼得黑德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏挑杯 | 2025-08-27 | 邓迪联后备队 | 1 : 3 | 埃尔金城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏挑杯 | 2025-08-13 | 邓迪联后备队 | 3 : 0 | 艾比安斯特灵 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏后杯 | 2025-01-14 | 邓迪联后备队 | 1 : 2 | 法雀克U20 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏挑杯 | 2024-08-14 | 登地U21 | 0 : 0 | 邓迪联后备队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏挑杯 | 2024-07-31 | 邓迪联后备队 | 3 : 1 | 巴基 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
苏后杯 | 2024-03-12 | 邓弗姆林后备队 | 3 : 2 | 邓迪联后备队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
苏后杯 | 2023-11-07 | 邓迪联后备队 | 4 : 2 | 法雀克U20 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
苏后杯 | 2023-10-17 | 邓迪联后备队 | 2 : 2 | 登地U20 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏后备 | 2023-05-09 | 邓迪联后备队 | 2 : 2 | 基马诺克后备队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,邓迪联后备队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏挑杯 | 2025-09-06 | 邓迪联后备队 | 0 : 2 | 彼得黑德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏挑杯 | 2025-08-27 | 邓迪联后备队 | 0 : 2 | 埃尔金城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏挑杯 | 2025-08-13 | 邓迪联后备队 | 2 : 0 | 艾比安斯特灵 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏后杯 | 2025-01-14 | 邓迪联后备队 | 1 : 0 | 法雀克U20 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏挑杯 | 2024-08-14 | 登地U21 | 0 : 0 | 邓迪联后备队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏挑杯 | 2024-07-31 | 邓迪联后备队 | 1 : 0 | 巴基 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏后杯 | 2024-03-12 | 邓弗姆林后备队 | 1 : 1 | 邓迪联后备队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏后杯 | 2023-11-07 | 邓迪联后备队 | 3 : 0 | 法雀克U20 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏后杯 | 2023-10-17 | 邓迪联后备队 | 1 : 0 | 登地U20 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏后备 | 2023-05-09 | 邓迪联后备队 | 0 : 1 | 基马诺克后备队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,邓迪联后备队胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 5 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 22 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏甲 | 2025-09-13 | 彼得黑德 | 汉密尔顿 | 4天 |
苏甲 | 2025-09-20 | 斯坦豪斯摩尔 | 彼得黑德 | 11天 |
苏甲 | 2025-09-27 | 彼得黑德 | 艾洛亚 | 18天 |
苏甲 | 2025-10-04 | 凯尔蒂赫斯 | 彼得黑德 | 25天 |
苏挑杯 | 2025-10-11 | 彼得黑德 | 希伯尼安U21 | 32天 |
苏甲 | 2025-10-18 | 彼得黑德 | 南部女王 | 39天 |
苏甲 | 2025-10-25 | 彼得黑德 | 因弗内斯 | 46天 |
苏甲 | 2025-11-01 | 科夫流浪者 | 彼得黑德 | 53天 |
苏甲 | 2025-11-08 | 汉密尔顿 | 彼得黑德 | 60天 |
苏挑杯 | 2025-11-12 | 艾比安斯特灵 | 彼得黑德 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏挑杯 | 2025-09-24 | 斯巴顿斯 | 邓迪联后备队 | 14天 |
苏挑杯 | 2025-10-11 | 科夫流浪者 | 邓迪联后备队 | 32天 |
苏挑杯 | 2025-11-12 | 因弗内斯 | 邓迪联后备队 | 63天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 3 | 3 | 5 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
2025-05-19 00:00:00
2025-05-19 00:00:00
HP直播2024年4月24日讯,欧洲杯小组赛最终排名揭晓,法国、比利时、意大利等豪门球队成功晋级16强,而德国、葡萄牙等劲旅则险胜出线。在A组的比赛中,法国队以全胜的战绩取得小组第一的位置。他们在小组赛中展现出了强大的实力,凭借着默契的配合和出色的个人能力,连续战胜了对手,成为了本届欧洲杯的一支热门球队。与法国队同组的比利时队也顺利晋级16强。
2024-04-24 15:15:16
HP直播2024年4月24日讯,欧洲杯预选赛进入关键阶段,许多强队如英格兰、比利时和意大利等有望提前锁定出线名额。然而,小组赛中仍然存在一些悬念,让球迷们充满期待。根据欧洲杯预选赛出线规则,每个小组的前两名将直接晋级到正赛阶段。此外,四个小组中的四支成绩最好的第三名球队也将晋级,共计24支球队参加正赛。目前,在预选赛中表现出色的英格兰队几乎锁定了小组赛出线的名额。
2024-04-24 14:20:11
HP直播2024年4月24日讯荷兰队,作为无冕之王,自2010年世界杯后一直备受瞩目。然而,他们的命运却一直没有如人们所期望的那样顺利。在过去的几届大赛中,荷兰队屡次闯入决赛,却始终无法捧起冠军奖杯。荷兰队的命运似乎被困在了永远无法实现的梦想中。荷兰队的无冕之王地位源于他们在过去的足球历史中的辉煌成就。荷兰队以其独特的战术风格和技术能力闻名于世。他们的传控和进攻方式让对手防不胜防。
2024-04-24 13:45:48
HP直播2024年4月24日讯,普雷斯顿点球淘汰切尔西,欧洲杯16强名单添惊喜!在欧洲杯小组赛结束后,16强名单正式揭晓。除了一些实力强劲的球队如法国、德国和荷兰,还有一个惊喜的名字出现在16强之列——普雷斯顿。普雷斯顿是一支英格兰足球冠军联赛的球队,他们在小组赛中表现出色,成功淘汰了切尔西,成为了本届欧洲杯的黑马。
2024-04-24 13:36:26