赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-07-17 | 科威特U23 | 2 : 3 | 埃及U20 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,埃及U20胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-07-17 | 科威特U23 | 2 : 3 | 埃及U20 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
非青杯 | 2025-05-18 | 埃及U20 | 1 : 1 | 尼日利亚U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非青杯 | 2025-05-16 | 埃及U20 | 0 : 1 | 摩洛哥U20 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
非青杯 | 2025-05-12 | 埃及U20 | 2 : 2 | 加纳U20 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
非青杯 | 2025-05-10 | 埃及U20 | 1 : 0 | 坦桑尼亚U20 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
非青杯 | 2025-05-04 | 赞比亚U20 | 0 : 0 | 埃及U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非青杯 | 2025-05-01 | 埃及U20 | 1 : 4 | 塞拉里昂U20 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
非青杯 | 2025-04-28 | 南非U20 | 0 : 1 | 埃及U20 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2025-03-26 | 阿联酋U20 | 1 : 5 | 埃及U20 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
非青杯外 | 2024-11-27 | 突尼斯U20 | 0 : 1 | 埃及U20 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,埃及U20胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-07-17 | 科威特U23 | 2 : 3 | 埃及U20 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
西亚青锦 | 2025-03-26 | 沙特阿拉伯U23 | 2 : 0 | 科威特U23 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西亚青锦 | 2025-03-23 | 黎巴嫩U23 | 0 : 1 | 科威特U23 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西亚青锦 | 2025-03-20 | 科威特U23 | 0 : 2 | 约旦U23 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
U23亚洲杯 | 2024-04-23 | 马来西亚U23 | 1 : 2 | 科威特U23 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
U23亚洲杯 | 2024-04-20 | 乌兹别克斯坦U23 | 5 : 0 | 科威特U23 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
U23亚洲杯 | 2024-04-17 | 科威特U23 | 1 : 3 | 越南U23 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2023-11-21 | 科威特U23 | 0 : 3 | 阿联酋U23 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2023-11-17 | 塔吉克斯坦U23 | 1 : 0 | 科威特U23 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2023-10-16 | 科威特U23 | 0 : 1 | 卡塔尔U23 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,科威特U23胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U20世界杯 | 2025-09-28 | 日本U20 | 埃及U20 | 72天 |
U20世界杯 | 2025-10-01 | 埃及U20 | 新西兰U20 | 75天 |
U20世界杯 | 2025-10-04 | 埃及U20 | 智利U20 | 79天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|