| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴女乙 | 2025-08-19 | 米内罗竞技女足 | 1 : 2 | 桑托斯女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 巴女乙 | 2025-08-12 | 桑托斯女足 | 0 : 1 | 米内罗竞技女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 巴女乙 | 2025-04-26 | 米内罗竞技女足 | 0 : 1 | 桑托斯女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 巴女甲 | 2024-03-21 | 桑托斯女足 | 3 : 1 | 米内罗竞技女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 巴女甲 | 2023-05-22 | 米内罗竞技女足 | 0 : 2 | 桑托斯女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 5 场交锋,桑托斯女足胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
                            桑托斯女足
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴圣女联 | 2025-11-01 | 陶巴特女足 | 0 : 4 | 桑托斯女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 巴圣女联 | 2025-10-03 | 布拉干蒂诺女足 | 1 : 0 | 桑托斯女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 巴圣女联 | 2025-09-28 | 费罗维里亚女足 | 2 : 1 | 桑托斯女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 巴圣女联 | 2025-09-20 | 桑托斯女足 | 0 : 1 | 科林蒂安女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 巴圣女联 | 2025-09-04 | 圣保罗女足 | 2 : 2 | 桑托斯女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 巴女乙 | 2025-08-31 | 博塔弗戈女足 | 1 : 1 | 桑托斯女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 巴女乙 | 2025-08-27 | 桑托斯女足 | 1 : 0 | 博塔弗戈女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 巴女乙 | 2025-08-19 | 米内罗竞技女足 | 1 : 2 | 桑托斯女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 巴圣女联 | 2025-08-15 | 桑托斯女足 | 1 : 0 | 帕尔梅拉斯女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 巴女乙 | 2025-08-12 | 桑托斯女足 | 0 : 1 | 米内罗竞技女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,桑托斯女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            米内罗竞技女足
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴女乙 | 2025-08-19 | 米内罗竞技女足 | 1 : 2 | 桑托斯女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 巴女乙 | 2025-08-12 | 桑托斯女足 | 0 : 1 | 米内罗竞技女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 巴女乙 | 2025-07-06 | 米内罗竞技女足 | 0 : 1 | EC维多利亚女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 巴女乙 | 2025-06-24 | EC维多利亚女足 | 0 : 1 | 米内罗竞技女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 巴女乙 | 2025-06-15 | 米内罗竞技女足 | 3 : 0 | 米纳斯巴西利亚女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 巴西女杯 | 2025-06-12 | 派桑杜女足 | 0 : 4 | 米内罗竞技女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 巴女乙 | 2025-06-09 | 瓦斯科达伽马女足 | 1 : 1 | 米内罗竞技女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 巴女乙 | 2025-05-25 | 金德曼女足 | 0 : 3 | 米内罗竞技女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 巴女乙 | 2025-05-04 | 陶巴特女足 | 1 : 0 | 米内罗竞技女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 巴女乙 | 2025-04-26 | 米内罗竞技女足 | 0 : 1 | 桑托斯女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,米内罗竞技女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            桑托斯女足 
                            [巴女乙排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 6 | 0 | 17 | 2 | 15 | 1 | 86% | 
                            米内罗竞技女足 
                            [巴女乙排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 3 | 2 | 15 | 4 | 11 | 3 | 43% | 
                            桑托斯女足
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 巴圣女联 | 2025-11-11 | 雷亚利达德SP女足 | 桑托斯女足 | 7天 | 
| 巴圣女联 | 2025-11-13 | 桑托斯女足 | 帕尔梅拉斯女足 | 9天 | 
| 巴圣女联 | 2025-11-17 | 布拉干蒂诺女足 | 桑托斯女足 | 13天 | 
                            米内罗竞技女足
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|