赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2025-08-09 | 巴里纳马勒联 | 1 : 3 | 阿尔斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
北爱冠 | 2025-01-25 | 阿尔斯 | 2 : 2 | 巴里纳马勒联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
北爱冠 | 2024-12-07 | 巴里纳马勒联 | 1 : 0 | 阿尔斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
北爱冠 | 2024-08-24 | 阿尔斯 | 2 : 2 | 巴里纳马勒联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
北爱冠 | 2024-04-20 | 阿尔斯 | 5 : 0 | 巴里纳马勒联 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
北爱冠 | 2024-01-13 | 巴里纳马勒联 | 1 : 0 | 阿尔斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
北爱冠 | 2023-12-09 | 巴里纳马勒联 | 2 : 2 | 阿尔斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
北爱冠 | 2023-10-07 | 阿尔斯 | 1 : 1 | 巴里纳马勒联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
北爱联杯 | 2023-10-04 | 阿尔斯 | 5 : 1 | 巴里纳马勒联 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
北爱冠 | 2023-01-14 | 阿尔斯 | 0 : 1 | 巴里纳马勒联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴里纳马勒联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2025-08-09 | 巴里纳马勒联 | 1 : 0 | 阿尔斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
北爱冠 | 2025-01-25 | 阿尔斯 | 2 : 0 | 巴里纳马勒联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
北爱冠 | 2024-12-07 | 巴里纳马勒联 | 1 : 0 | 阿尔斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
北爱冠 | 2024-08-24 | 阿尔斯 | 0 : 2 | 巴里纳马勒联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
北爱冠 | 2024-04-20 | 阿尔斯 | 5 : 0 | 巴里纳马勒联 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
北爱冠 | 2024-01-13 | 巴里纳马勒联 | 0 : 0 | 阿尔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北爱冠 | 2023-12-09 | 巴里纳马勒联 | 1 : 1 | 阿尔斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
北爱冠 | 2023-10-07 | 阿尔斯 | 0 : 0 | 巴里纳马勒联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北爱联杯 | 2023-10-04 | 阿尔斯 | 3 : 0 | 巴里纳马勒联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
北爱冠 | 2023-01-14 | 阿尔斯 | 0 : 0 | 巴里纳马勒联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴里纳马勒联胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2025-01-25 | 阿尔斯 | 2 : 2 | 巴里纳马勒联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
北爱冠 | 2024-08-24 | 阿尔斯 | 2 : 2 | 巴里纳马勒联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
北爱冠 | 2024-04-20 | 阿尔斯 | 5 : 0 | 巴里纳马勒联 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
北爱冠 | 2023-10-07 | 阿尔斯 | 1 : 1 | 巴里纳马勒联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
北爱联杯 | 2023-10-04 | 阿尔斯 | 5 : 1 | 巴里纳马勒联 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
北爱冠 | 2023-01-14 | 阿尔斯 | 0 : 1 | 巴里纳马勒联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 6 场交锋,巴里纳马勒联胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2025-01-25 | 阿尔斯 | 2 : 0 | 巴里纳马勒联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
北爱冠 | 2024-08-24 | 阿尔斯 | 0 : 2 | 巴里纳马勒联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
北爱冠 | 2024-04-20 | 阿尔斯 | 5 : 0 | 巴里纳马勒联 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
北爱冠 | 2023-10-07 | 阿尔斯 | 0 : 0 | 巴里纳马勒联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北爱联杯 | 2023-10-04 | 阿尔斯 | 3 : 0 | 巴里纳马勒联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
北爱冠 | 2023-01-14 | 阿尔斯 | 0 : 0 | 巴里纳马勒联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,巴里纳马勒联胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2025-10-04 | 巴里纳马勒联 | 1 : 4 | 沃伦点城 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
北爱冠 | 2025-09-27 | 皇后大学 | 3 : 0 | 巴里纳马勒联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
北爱冠 | 2025-09-20 | 邓迪拉 | 1 : 2 | 巴里纳马勒联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
北爱冠 | 2025-09-17 | 巴里纳马勒联 | 0 : 0 | FC协会队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北爱冠 | 2025-09-13 | 安纳 | 1 : 1 | 巴里纳马勒联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
北爱冠 | 2025-09-06 | 巴里纳马勒联 | 1 : 4 | 纽因顿 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
北爱冠 | 2025-08-30 | 巴里纳马勒联 | 1 : 2 | 拉夫格尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
北爱冠 | 2025-08-23 | 利马瓦迪 | 1 : 1 | 巴里纳马勒联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
北爱冠 | 2025-08-16 | 韦德斯 | 0 : 1 | 巴里纳马勒联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
北爱冠 | 2025-08-09 | 巴里纳马勒联 | 1 : 3 | 阿尔斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴里纳马勒联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2025-10-04 | 巴里纳马勒联 | 1 : 1 | 沃伦点城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
北爱冠 | 2025-09-27 | 皇后大学 | 1 : 0 | 巴里纳马勒联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
北爱冠 | 2025-09-20 | 邓迪拉 | 1 : 1 | 巴里纳马勒联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
北爱冠 | 2025-09-17 | 巴里纳马勒联 | 0 : 0 | FC协会队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北爱冠 | 2025-09-13 | 安纳 | 0 : 0 | 巴里纳马勒联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北爱冠 | 2025-09-06 | 巴里纳马勒联 | 0 : 2 | 纽因顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
北爱冠 | 2025-08-30 | 巴里纳马勒联 | 0 : 0 | 拉夫格尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北爱冠 | 2025-08-23 | 利马瓦迪 | 0 : 0 | 巴里纳马勒联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北爱冠 | 2025-08-16 | 韦德斯 | 0 : 1 | 巴里纳马勒联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
北爱冠 | 2025-08-09 | 巴里纳马勒联 | 1 : 0 | 阿尔斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴里纳马勒联胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2025-10-04 | 阿尔斯 | 3 : 0 | 纽因顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
北爱冠 | 2025-09-27 | 阿尔斯 | 1 : 1 | 拉夫格尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
北爱冠 | 2025-09-20 | 阿尔马城 | 1 : 2 | 阿尔斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
北爱冠 | 2025-09-17 | 皇后大学 | 3 : 2 | 阿尔斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
北爱冠 | 2025-09-13 | 阿尔斯 | 0 : 2 | 沃伦点城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
北爱冠 | 2025-09-06 | 阿尔斯 | 2 : 1 | 韦德斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
北爱冠 | 2025-08-30 | 邓迪拉 | 0 : 1 | 阿尔斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
北爱冠 | 2025-08-23 | 安纳 | 2 : 1 | 阿尔斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
北爱冠 | 2025-08-16 | 阿尔斯 | 2 : 2 | FC协会队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
北爱冠 | 2025-08-09 | 巴里纳马勒联 | 1 : 3 | 阿尔斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿尔斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2025-10-04 | 阿尔斯 | 1 : 0 | 纽因顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
北爱冠 | 2025-09-27 | 阿尔斯 | 0 : 0 | 拉夫格尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北爱冠 | 2025-09-20 | 阿尔马城 | 1 : 2 | 阿尔斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
北爱冠 | 2025-09-17 | 皇后大学 | 1 : 1 | 阿尔斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
北爱冠 | 2025-09-13 | 阿尔斯 | 0 : 1 | 沃伦点城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
北爱冠 | 2025-09-06 | 阿尔斯 | 1 : 0 | 韦德斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
北爱冠 | 2025-08-30 | 邓迪拉 | 0 : 0 | 阿尔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北爱冠 | 2025-08-23 | 安纳 | 2 : 1 | 阿尔斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
北爱冠 | 2025-08-16 | 阿尔斯 | 1 : 1 | FC协会队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
北爱冠 | 2025-08-09 | 巴里纳马勒联 | 1 : 0 | 阿尔斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿尔斯胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 12 | 11 | 42 | 50 | -8 | 8 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 14 | 14 | 64 | 62 | 2 | 5 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2025-10-11 | 巴里纳马勒联 | 阿尔马城 | 1天 |
北爱冠 | 2025-10-18 | 巴里纳马勒联 | 拉夫格尔 | 8天 |
北爱冠 | 2025-10-25 | 韦德斯 | 巴里纳马勒联 | 15天 |
北爱冠 | 2025-11-01 | 巴里纳马勒联 | 阿尔斯 | 22天 |
北爱冠 | 2025-11-08 | 邓迪拉 | 巴里纳马勒联 | 29天 |
北爱冠 | 2025-11-15 | 皇后大学 | 巴里纳马勒联 | 36天 |
北爱冠 | 2025-11-22 | 巴里纳马勒联 | 纽因顿 | 43天 |
北爱冠 | 2025-11-29 | 利马瓦迪 | 巴里纳马勒联 | 50天 |
北爱冠 | 2025-12-06 | 巴里纳马勒联 | FC协会队 | 57天 |
北爱冠 | 2025-12-13 | 巴里纳马勒联 | 沃伦点城 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2025-10-11 | 阿尔斯 | 利马瓦迪 | 1天 |
北爱冠 | 2025-10-18 | 皇后大学 | 阿尔斯 | 8天 |
北爱冠 | 2025-10-25 | 阿尔斯 | FC协会队 | 15天 |
北爱冠 | 2025-11-01 | 巴里纳马勒联 | 阿尔斯 | 22天 |
北爱冠 | 2025-11-08 | 阿尔马城 | 阿尔斯 | 29天 |
北爱冠 | 2025-11-15 | 阿尔斯 | 韦德斯 | 36天 |
北爱冠 | 2025-11-22 | 利马瓦迪 | 阿尔斯 | 43天 |
北爱冠 | 2025-11-29 | 安纳 | 阿尔斯 | 50天 |
北爱冠 | 2025-12-06 | 阿尔斯 | 拉夫格尔 | 57天 |
北爱冠 | 2025-12-13 | 阿尔斯 | 纽因顿 | 64天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
2025-05-19 00:00:00
2025-05-19 00:00:00
HP直播2024年4月24日讯,欧洲杯小组赛最终排名揭晓,法国、比利时、意大利等豪门球队成功晋级16强,而德国、葡萄牙等劲旅则险胜出线。在A组的比赛中,法国队以全胜的战绩取得小组第一的位置。他们在小组赛中展现出了强大的实力,凭借着默契的配合和出色的个人能力,连续战胜了对手,成为了本届欧洲杯的一支热门球队。与法国队同组的比利时队也顺利晋级16强。
2024-04-24 15:15:16
HP直播2024年4月24日讯,欧洲杯预选赛进入关键阶段,许多强队如英格兰、比利时和意大利等有望提前锁定出线名额。然而,小组赛中仍然存在一些悬念,让球迷们充满期待。根据欧洲杯预选赛出线规则,每个小组的前两名将直接晋级到正赛阶段。此外,四个小组中的四支成绩最好的第三名球队也将晋级,共计24支球队参加正赛。目前,在预选赛中表现出色的英格兰队几乎锁定了小组赛出线的名额。
2024-04-24 14:20:11
HP直播2024年4月24日讯荷兰队,作为无冕之王,自2010年世界杯后一直备受瞩目。然而,他们的命运却一直没有如人们所期望的那样顺利。在过去的几届大赛中,荷兰队屡次闯入决赛,却始终无法捧起冠军奖杯。荷兰队的命运似乎被困在了永远无法实现的梦想中。荷兰队的无冕之王地位源于他们在过去的足球历史中的辉煌成就。荷兰队以其独特的战术风格和技术能力闻名于世。他们的传控和进攻方式让对手防不胜防。
2024-04-24 13:45:48
HP直播2024年4月24日讯,普雷斯顿点球淘汰切尔西,欧洲杯16强名单添惊喜!在欧洲杯小组赛结束后,16强名单正式揭晓。除了一些实力强劲的球队如法国、德国和荷兰,还有一个惊喜的名字出现在16强之列——普雷斯顿。普雷斯顿是一支英格兰足球冠军联赛的球队,他们在小组赛中表现出色,成功淘汰了切尔西,成为了本届欧洲杯的黑马。
2024-04-24 13:36:26