赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2024-05-04 | 弗罗茨瓦夫 | 2 : 1 | LKS洛迪兹 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
波兰甲 | 2023-11-05 | LKS洛迪兹 | 1 : 2 | 弗罗茨瓦夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,LKS洛迪兹胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2024-05-04 | 弗罗茨瓦夫 | 0 : 0 | LKS洛迪兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2023-11-05 | LKS洛迪兹 | 0 : 1 | 弗罗茨瓦夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,LKS洛迪兹胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2024-05-04 | 弗罗茨瓦夫 | 2 : 1 | LKS洛迪兹 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,LKS洛迪兹胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2024-05-04 | 弗罗茨瓦夫 | 0 : 0 | LKS洛迪兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,LKS洛迪兹胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2025-10-05 | 台基 | 1 : 3 | LKS洛迪兹 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
波兰乙 | 2025-09-29 | LKS洛迪兹 | 0 : 3 | 波贡格罗兹克 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
波兰杯 | 2025-09-26 | 查洛里 | 3 : 3 | LKS洛迪兹 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
波兰乙 | 2025-09-22 | KS莫摩斯 | 0 : 0 | LKS洛迪兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰乙 | 2025-09-14 | LKS洛迪兹 | 1 : 2 | 罗切霍茹夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
波兰乙 | 2025-08-31 | LKS洛迪兹 | 1 : 1 | 奥波莱 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰乙 | 2025-08-24 | 华沙普罗尼亚 | 2 : 2 | LKS洛迪兹 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
波兰乙 | 2025-08-19 | LKS洛迪兹 | 1 : 2 | 莱格尼卡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
波兰乙 | 2025-08-16 | 梅莱茨钢铁 | 0 : 2 | LKS洛迪兹 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波兰乙 | 2025-08-09 | LKS洛迪兹 | 1 : 2 | 查洛里 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,LKS洛迪兹胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2025-10-05 | 台基 | 0 : 1 | LKS洛迪兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰乙 | 2025-09-29 | LKS洛迪兹 | 0 : 2 | 波贡格罗兹克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
波兰杯 | 2025-09-26 | 查洛里 | 1 : 3 | LKS洛迪兹 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
波兰乙 | 2025-09-22 | KS莫摩斯 | 0 : 0 | LKS洛迪兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰乙 | 2025-09-14 | LKS洛迪兹 | 0 : 2 | 罗切霍茹夫 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
波兰乙 | 2025-08-31 | LKS洛迪兹 | 0 : 0 | 奥波莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰乙 | 2025-08-24 | 华沙普罗尼亚 | 2 : 0 | LKS洛迪兹 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
波兰乙 | 2025-08-19 | LKS洛迪兹 | 0 : 2 | 莱格尼卡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
波兰乙 | 2025-08-16 | 梅莱茨钢铁 | 0 : 1 | LKS洛迪兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰乙 | 2025-08-09 | LKS洛迪兹 | 0 : 0 | 查洛里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,LKS洛迪兹胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2025-10-05 | 弗罗茨瓦夫 | 1 : 2 | 萨尼克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
波兰杯 | 2025-10-01 | 弗罗茨瓦夫 | 2 : 1 | 佐维耶茨基 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰乙 | 2025-09-27 | 华沙普罗尼亚 | 1 : 1 | 弗罗茨瓦夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰乙 | 2025-09-21 | 弗罗茨瓦夫 | 3 : 2 | 西德尔策 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
波兰乙 | 2025-09-14 | 涅波沃米采 | 0 : 2 | 弗罗茨瓦夫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波兰乙 | 2025-08-30 | 台基 | 1 : 2 | 弗罗茨瓦夫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰乙 | 2025-08-24 | 弗罗茨瓦夫 | 0 : 5 | 克拉科夫 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
波兰乙 | 2025-08-21 | 弗罗茨瓦夫 | 2 : 1 | 查洛里 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰乙 | 2025-08-17 | 弗罗茨瓦夫 | 1 : 1 | 奥波莱 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰乙 | 2025-08-09 | 莱格尼卡 | 1 : 3 | 弗罗茨瓦夫 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗罗茨瓦夫胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2025-10-05 | 弗罗茨瓦夫 | 0 : 2 | 萨尼克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
波兰杯 | 2025-10-01 | 弗罗茨瓦夫 | 2 : 1 | 佐维耶茨基 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰乙 | 2025-09-27 | 华沙普罗尼亚 | 0 : 1 | 弗罗茨瓦夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰乙 | 2025-09-21 | 弗罗茨瓦夫 | 1 : 2 | 西德尔策 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
波兰乙 | 2025-09-14 | 涅波沃米采 | 0 : 0 | 弗罗茨瓦夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰乙 | 2025-08-30 | 台基 | 0 : 0 | 弗罗茨瓦夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰乙 | 2025-08-24 | 弗罗茨瓦夫 | 0 : 2 | 克拉科夫 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
波兰乙 | 2025-08-21 | 弗罗茨瓦夫 | 2 : 0 | 查洛里 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
波兰乙 | 2025-08-17 | 弗罗茨瓦夫 | 0 : 0 | 奥波莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰乙 | 2025-08-09 | 莱格尼卡 | 1 : 1 | 弗罗茨瓦夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗罗茨瓦夫胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 6 | 58 | 36 | 22 | 1 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 6 | 3 | 20 | 18 | 2 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2025-10-18 | 斯塔泽舒夫 | LKS洛迪兹 | 9天 |
波兰乙 | 2025-10-25 | 西德尔策 | LKS洛迪兹 | 16天 |
波兰乙 | 2025-11-02 | LKS洛迪兹 | 弗罗茨瓦夫 | 23天 |
波兰乙 | 2025-11-09 | LKS洛迪兹 | 涅波沃米采 | 30天 |
波兰乙 | 2025-11-23 | 莱茨纳 | LKS洛迪兹 | 44天 |
波兰乙 | 2025-11-30 | 萨尼克 | LKS洛迪兹 | 51天 |
波兰乙 | 2025-12-07 | LKS洛迪兹 | 克拉科夫 | 58天 |
波兰乙 | 2026-02-08 | 比托姆 | LKS洛迪兹 | 121天 |
波兰乙 | 2026-02-15 | LKS洛迪兹 | 查洛里 | 128天 |
波兰乙 | 2026-02-22 | 梅莱茨钢铁 | LKS洛迪兹 | 135天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2025-10-18 | 弗罗茨瓦夫 | 梅莱茨钢铁 | 9天 |
波兰乙 | 2025-10-25 | 弗罗茨瓦夫 | 莱茨纳 | 16天 |
波兰乙 | 2025-11-02 | LKS洛迪兹 | 弗罗茨瓦夫 | 23天 |
波兰乙 | 2025-11-09 | 弗罗茨瓦夫 | 比托姆 | 30天 |
波兰乙 | 2025-11-23 | 波贡格罗兹克 | 弗罗茨瓦夫 | 44天 |
波兰乙 | 2025-11-30 | KS莫摩斯 | 弗罗茨瓦夫 | 51天 |
波兰乙 | 2025-12-07 | 弗罗茨瓦夫 | 斯塔泽舒夫 | 58天 |
波兰乙 | 2026-02-08 | 罗切霍茹夫 | 弗罗茨瓦夫 | 121天 |
波兰乙 | 2026-02-15 | 莱格尼卡 | 弗罗茨瓦夫 | 128天 |
波兰乙 | 2026-02-22 | 弗罗茨瓦夫 | 奥波莱 | 135天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
2025-05-19 00:00:00
2025-05-19 00:00:00
HP直播2024年4月24日讯,欧洲杯小组赛最终排名揭晓,法国、比利时、意大利等豪门球队成功晋级16强,而德国、葡萄牙等劲旅则险胜出线。在A组的比赛中,法国队以全胜的战绩取得小组第一的位置。他们在小组赛中展现出了强大的实力,凭借着默契的配合和出色的个人能力,连续战胜了对手,成为了本届欧洲杯的一支热门球队。与法国队同组的比利时队也顺利晋级16强。
2024-04-24 15:15:16
HP直播2024年4月24日讯,欧洲杯预选赛进入关键阶段,许多强队如英格兰、比利时和意大利等有望提前锁定出线名额。然而,小组赛中仍然存在一些悬念,让球迷们充满期待。根据欧洲杯预选赛出线规则,每个小组的前两名将直接晋级到正赛阶段。此外,四个小组中的四支成绩最好的第三名球队也将晋级,共计24支球队参加正赛。目前,在预选赛中表现出色的英格兰队几乎锁定了小组赛出线的名额。
2024-04-24 14:20:11
HP直播2024年4月24日讯荷兰队,作为无冕之王,自2010年世界杯后一直备受瞩目。然而,他们的命运却一直没有如人们所期望的那样顺利。在过去的几届大赛中,荷兰队屡次闯入决赛,却始终无法捧起冠军奖杯。荷兰队的命运似乎被困在了永远无法实现的梦想中。荷兰队的无冕之王地位源于他们在过去的足球历史中的辉煌成就。荷兰队以其独特的战术风格和技术能力闻名于世。他们的传控和进攻方式让对手防不胜防。
2024-04-24 13:45:48
HP直播2024年4月24日讯,普雷斯顿点球淘汰切尔西,欧洲杯16强名单添惊喜!在欧洲杯小组赛结束后,16强名单正式揭晓。除了一些实力强劲的球队如法国、德国和荷兰,还有一个惊喜的名字出现在16强之列——普雷斯顿。普雷斯顿是一支英格兰足球冠军联赛的球队,他们在小组赛中表现出色,成功淘汰了切尔西,成为了本届欧洲杯的黑马。
2024-04-24 13:36:26