赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-20 | 埃克塞特城 | 1 : 0 | 韦康比流浪者 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2025-01-01 | 埃克塞特城 | 1 : 2 | 韦康比流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-12-04 | 韦康比流浪者 | 2 : 2 | 埃克塞特城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2023-12-26 | 韦康比流浪者 | 0 : 1 | 埃克塞特城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2023-08-05 | 埃克塞特城 | 3 : 0 | 韦康比流浪者 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 5 场交锋,韦康比流浪者胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-20 | 埃克塞特城 | 0 : 0 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-01-01 | 埃克塞特城 | 0 : 0 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-12-04 | 韦康比流浪者 | 1 : 2 | 埃克塞特城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2023-12-26 | 韦康比流浪者 | 0 : 0 | 埃克塞特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2023-08-05 | 埃克塞特城 | 2 : 0 | 韦康比流浪者 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,韦康比流浪者胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-20 | 埃克塞特城 | 1 : 0 | 韦康比流浪者 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2025-01-01 | 埃克塞特城 | 1 : 2 | 韦康比流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2023-08-05 | 埃克塞特城 | 3 : 0 | 韦康比流浪者 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,韦康比流浪者胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-20 | 埃克塞特城 | 0 : 0 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-01-01 | 埃克塞特城 | 0 : 0 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2023-08-05 | 埃克塞特城 | 2 : 0 | 韦康比流浪者 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,韦康比流浪者胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-10-04 | 巴恩斯利 | 2 : 2 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2025-09-27 | 韦康比流浪者 | 1 : 2 | AFC温布尔登 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2025-09-24 | 韦康比流浪者 | 2 : 0 | 维冈竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2025-09-20 | 北安普顿 | 0 : 2 | 韦康比流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2025-09-13 | 韦康比流浪者 | 1 : 2 | 彼得堡联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2025-09-06 | 曼斯菲尔德 | 0 : 2 | 韦康比流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英锦赛 | 2025-09-03 | 科尔切斯特联 | 2 : 1 | 韦康比流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2025-08-30 | 韦康比流浪者 | 0 : 1 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英联杯 | 2025-08-27 | 韦康比流浪者 | 1 : 1 | 布罗姆利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-08-23 | 雷丁 | 2 : 2 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,韦康比流浪者胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-10-04 | 巴恩斯利 | 1 : 0 | 韦康比流浪者 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2025-09-27 | 韦康比流浪者 | 0 : 2 | AFC温布尔登 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2025-09-24 | 韦康比流浪者 | 1 : 0 | 维冈竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2025-09-20 | 北安普顿 | 0 : 1 | 韦康比流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2025-09-13 | 韦康比流浪者 | 0 : 2 | 彼得堡联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-09-06 | 曼斯菲尔德 | 0 : 1 | 韦康比流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2025-09-03 | 科尔切斯特联 | 1 : 1 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-08-30 | 韦康比流浪者 | 0 : 1 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英联杯 | 2025-08-27 | 韦康比流浪者 | 1 : 1 | 布罗姆利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-08-23 | 雷丁 | 2 : 1 | 韦康比流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,韦康比流浪者胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-10-04 | 埃克塞特城 | 1 : 0 | 林肯城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2025-09-27 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 0 | 埃克塞特城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2025-09-20 | 埃克塞特城 | 1 : 2 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2025-09-17 | 卡迪夫城 | 1 : 0 | 埃克塞特城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2025-09-13 | 维尔港 | 2 : 0 | 埃克塞特城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-09-06 | 埃克塞特城 | 0 : 1 | 罗瑟汉姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2025-08-30 | 彼得堡联 | 0 : 3 | 埃克塞特城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2025-08-23 | 埃克塞特城 | 0 : 2 | 北安普顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-08-20 | 埃克塞特城 | 1 : 0 | 韦康比流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2025-08-16 | 曼斯菲尔德 | 2 : 1 | 埃克塞特城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃克塞特城胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-10-04 | 埃克塞特城 | 0 : 0 | 林肯城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-09-27 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 0 | 埃克塞特城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2025-09-20 | 埃克塞特城 | 1 : 1 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2025-09-17 | 卡迪夫城 | 0 : 0 | 埃克塞特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-09-13 | 维尔港 | 2 : 0 | 埃克塞特城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-09-06 | 埃克塞特城 | 0 : 1 | 罗瑟汉姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2025-08-30 | 彼得堡联 | 0 : 1 | 埃克塞特城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2025-08-23 | 埃克塞特城 | 0 : 2 | 北安普顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-08-20 | 埃克塞特城 | 0 : 0 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-08-16 | 曼斯菲尔德 | 1 : 0 | 埃克塞特城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃克塞特城胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 20 | 17 | 59 | 51 | 8 | 9 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 20 | 64 | 68 | -4 | 14 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-10-11 | 维冈竞技 | 韦康比流浪者 | 1天 |
英甲 | 2025-10-18 | 布莱克浦 | 韦康比流浪者 | 8天 |
英甲 | 2025-10-25 | 韦康比流浪者 | 哈德斯菲尔德 | 15天 |
英甲 | 2025-11-08 | 韦康比流浪者 | 莱顿东方 | 30天 |
英锦赛 | 2025-11-12 | 吉林汉姆 | 韦康比流浪者 | 33天 |
英甲 | 2025-11-15 | 维尔港 | 韦康比流浪者 | 37天 |
英甲 | 2025-11-22 | 韦康比流浪者 | 林肯城 | 44天 |
英甲 | 2025-11-29 | 罗瑟汉姆 | 韦康比流浪者 | 51天 |
英甲 | 2025-12-13 | 伯顿 | 韦康比流浪者 | 65天 |
英甲 | 2025-12-20 | 韦康比流浪者 | 博尔顿 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-10-11 | 埃克塞特城 | 雷丁 | 1天 |
英甲 | 2025-10-18 | 斯托克港 | 埃克塞特城 | 8天 |
英锦赛 | 2025-10-29 | 埃克塞特城 | 阿森纳U21 | 19天 |
英甲 | 2025-11-08 | 埃克塞特城 | 维冈竞技 | 30天 |
英甲 | 2025-11-15 | 莱顿东方 | 埃克塞特城 | 37天 |
英甲 | 2025-11-22 | 埃克塞特城 | 伯顿 | 44天 |
英甲 | 2025-11-29 | 布拉德福德 | 埃克塞特城 | 51天 |
英甲 | 2025-12-10 | 埃克塞特城 | AFC温布尔登 | 61天 |
英甲 | 2025-12-13 | 博尔顿 | 埃克塞特城 | 65天 |
英甲 | 2025-12-20 | 埃克塞特城 | 巴恩斯利 | 72天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 负 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 7 | 胜 |
2025-05-19 00:00:00
2025-05-19 00:00:00
HP直播2024年4月24日讯,欧洲杯小组赛最终排名揭晓,法国、比利时、意大利等豪门球队成功晋级16强,而德国、葡萄牙等劲旅则险胜出线。在A组的比赛中,法国队以全胜的战绩取得小组第一的位置。他们在小组赛中展现出了强大的实力,凭借着默契的配合和出色的个人能力,连续战胜了对手,成为了本届欧洲杯的一支热门球队。与法国队同组的比利时队也顺利晋级16强。
2024-04-24 15:15:16
HP直播2024年4月24日讯,欧洲杯预选赛进入关键阶段,许多强队如英格兰、比利时和意大利等有望提前锁定出线名额。然而,小组赛中仍然存在一些悬念,让球迷们充满期待。根据欧洲杯预选赛出线规则,每个小组的前两名将直接晋级到正赛阶段。此外,四个小组中的四支成绩最好的第三名球队也将晋级,共计24支球队参加正赛。目前,在预选赛中表现出色的英格兰队几乎锁定了小组赛出线的名额。
2024-04-24 14:20:11
HP直播2024年4月24日讯荷兰队,作为无冕之王,自2010年世界杯后一直备受瞩目。然而,他们的命运却一直没有如人们所期望的那样顺利。在过去的几届大赛中,荷兰队屡次闯入决赛,却始终无法捧起冠军奖杯。荷兰队的命运似乎被困在了永远无法实现的梦想中。荷兰队的无冕之王地位源于他们在过去的足球历史中的辉煌成就。荷兰队以其独特的战术风格和技术能力闻名于世。他们的传控和进攻方式让对手防不胜防。
2024-04-24 13:45:48
HP直播2024年4月24日讯,普雷斯顿点球淘汰切尔西,欧洲杯16强名单添惊喜!在欧洲杯小组赛结束后,16强名单正式揭晓。除了一些实力强劲的球队如法国、德国和荷兰,还有一个惊喜的名字出现在16强之列——普雷斯顿。普雷斯顿是一支英格兰足球冠军联赛的球队,他们在小组赛中表现出色,成功淘汰了切尔西,成为了本届欧洲杯的黑马。
2024-04-24 13:36:26