赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-06-06 | 爱尔兰U21 | 0 : 1 | 克罗地亚U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-08 | 爱尔兰U21 | 3 : 2 | 克罗地亚U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,克罗地亚U21胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-06-06 | 爱尔兰U21 | 0 : 0 | 克罗地亚U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-08 | 爱尔兰U21 | 2 : 0 | 克罗地亚U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,克罗地亚U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-06-06 | 爱尔兰U21 | 0 : 1 | 克罗地亚U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-08 | 爱尔兰U21 | 3 : 2 | 克罗地亚U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,克罗地亚U21胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-06-06 | 爱尔兰U21 | 0 : 0 | 克罗地亚U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-08 | 爱尔兰U21 | 2 : 0 | 克罗地亚U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,克罗地亚U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-06-06 | 爱尔兰U21 | 0 : 1 | 克罗地亚U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2025-06-03 | 卡塔尔U23 | 1 : 3 | 克罗地亚U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2025-03-26 | 克罗地亚U21 | 3 : 1 | 泰国U23 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2025-03-23 | 埃及U23 | 2 : 3 | 克罗地亚U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧青U21外 | 2024-10-16 | 希腊U21 | 2 : 3 | 克罗地亚U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧青U21外 | 2024-10-12 | 安道尔U21 | 0 : 2 | 克罗地亚U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧青U21外 | 2024-09-11 | 葡萄牙U21 | 2 : 0 | 克罗地亚U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧青U21外 | 2024-09-05 | 法罗群岛U21 | 1 : 2 | 克罗地亚U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-12 | 瑞典U21 | 5 : 2 | 克罗地亚U21 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-08 | 爱尔兰U21 | 3 : 2 | 克罗地亚U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,克罗地亚U21胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-06-06 | 爱尔兰U21 | 0 : 0 | 克罗地亚U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2025-06-03 | 卡塔尔U23 | 0 : 2 | 克罗地亚U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
国际友谊 | 2025-03-26 | 克罗地亚U21 | 0 : 0 | 泰国U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-23 | 埃及U23 | 0 : 1 | 克罗地亚U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧青U21外 | 2024-10-16 | 希腊U21 | 2 : 2 | 克罗地亚U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧青U21外 | 2024-10-12 | 安道尔U21 | 0 : 0 | 克罗地亚U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧青U21外 | 2024-09-11 | 葡萄牙U21 | 0 : 0 | 克罗地亚U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧青U21外 | 2024-09-05 | 法罗群岛U21 | 0 : 1 | 克罗地亚U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-12 | 瑞典U21 | 1 : 2 | 克罗地亚U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-08 | 爱尔兰U21 | 2 : 0 | 克罗地亚U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,克罗地亚U21胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-06-06 | 爱尔兰U21 | 0 : 1 | 克罗地亚U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-25 | 爱尔兰U21 | 3 : 1 | 匈牙利U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2025-03-22 | 苏格兰U21 | 2 : 0 | 爱尔兰U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-11-15 | 爱尔兰U21 | 0 : 2 | 瑞典U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧青U21外 | 2024-10-16 | 爱尔兰U21 | 1 : 1 | 意大利U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧青U21外 | 2024-10-12 | 挪威U21 | 1 : 1 | 爱尔兰U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧青U21外 | 2024-09-11 | 拉脱维亚U21 | 2 : 2 | 爱尔兰U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧青U21外 | 2024-09-07 | 爱尔兰U21 | 1 : 0 | 土耳其U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-11 | 英格兰U20 | 2 : 2 | 爱尔兰U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-08 | 爱尔兰U21 | 3 : 2 | 克罗地亚U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,爱尔兰U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-06-06 | 爱尔兰U21 | 0 : 0 | 克罗地亚U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-25 | 爱尔兰U21 | 1 : 1 | 匈牙利U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-22 | 苏格兰U21 | 1 : 0 | 爱尔兰U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2024-11-15 | 爱尔兰U21 | 0 : 0 | 瑞典U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧青U21外 | 2024-10-16 | 爱尔兰U21 | 0 : 1 | 意大利U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧青U21外 | 2024-10-12 | 挪威U21 | 0 : 0 | 爱尔兰U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧青U21外 | 2024-09-11 | 拉脱维亚U21 | 1 : 1 | 爱尔兰U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧青U21外 | 2024-09-07 | 爱尔兰U21 | 0 : 0 | 土耳其U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-11 | 英格兰U20 | 1 : 1 | 爱尔兰U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-08 | 爱尔兰U21 | 2 : 0 | 克罗地亚U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,爱尔兰U21胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-06-10 | 克罗地亚U21 | 瑞典U21 | 3天 |
欧青U21外 | 2025-09-09 | 土耳其U21 | 克罗地亚U21 | 94天 |
欧青U21外 | 2025-10-14 | 克罗地亚U21 | 乌克兰U21 | 129天 |
欧青U21外 | 2025-11-14 | 克罗地亚U21 | 立陶宛U21 | 160天 |
欧青U21外 | 2025-11-19 | 匈牙利U21 | 克罗地亚U21 | 165天 |
欧青U21外 | 2026-03-31 | 克罗地亚U21 | 土耳其U21 | 297天 |
欧青U21外 | 2026-09-26 | 克罗地亚U21 | 匈牙利U21 | 476天 |
欧青U21外 | 2026-10-02 | 乌克兰U21 | 克罗地亚U21 | 482天 |
欧青U21外 | 2026-10-06 | 立陶宛U21 | 克罗地亚U21 | 486天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-06-11 | 爱尔兰U21 | 卡塔尔U23 | 4天 |
欧青U21外 | 2025-09-04 | 摩尔多瓦U21 | 爱尔兰U21 | 89天 |
欧青U21外 | 2025-09-09 | 爱尔兰U21 | 安道尔U21 | 94天 |
欧青U21外 | 2025-10-10 | 爱尔兰U21 | 斯洛伐克U21 | 125天 |
欧青U21外 | 2025-11-15 | 英格兰U21 | 爱尔兰U21 | 161天 |
欧青U21外 | 2025-11-19 | 安道尔U21 | 爱尔兰U21 | 165天 |
欧青U21外 | 2026-03-27 | 爱尔兰U21 | 摩尔多瓦U21 | 293天 |
欧青U21外 | 2026-03-31 | 哈萨克斯坦U21 | 爱尔兰U21 | 297天 |
欧青U21外 | 2026-09-25 | 斯洛伐克U21 | 爱尔兰U21 | 475天 |
欧青U21外 | 2026-09-29 | 爱尔兰U21 | 哈萨克斯坦U21 | 479天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
|
0 | 1 | 1 | 2 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
2025-05-19 00:00:00
2025-05-19 00:00:00
HP直播2024年4月24日讯,欧洲杯小组赛最终排名揭晓,法国、比利时、意大利等豪门球队成功晋级16强,而德国、葡萄牙等劲旅则险胜出线。在A组的比赛中,法国队以全胜的战绩取得小组第一的位置。他们在小组赛中展现出了强大的实力,凭借着默契的配合和出色的个人能力,连续战胜了对手,成为了本届欧洲杯的一支热门球队。与法国队同组的比利时队也顺利晋级16强。
2024-04-24 15:15:16
HP直播2024年4月24日讯,欧洲杯预选赛进入关键阶段,许多强队如英格兰、比利时和意大利等有望提前锁定出线名额。然而,小组赛中仍然存在一些悬念,让球迷们充满期待。根据欧洲杯预选赛出线规则,每个小组的前两名将直接晋级到正赛阶段。此外,四个小组中的四支成绩最好的第三名球队也将晋级,共计24支球队参加正赛。目前,在预选赛中表现出色的英格兰队几乎锁定了小组赛出线的名额。
2024-04-24 14:20:11
HP直播2024年4月24日讯荷兰队,作为无冕之王,自2010年世界杯后一直备受瞩目。然而,他们的命运却一直没有如人们所期望的那样顺利。在过去的几届大赛中,荷兰队屡次闯入决赛,却始终无法捧起冠军奖杯。荷兰队的命运似乎被困在了永远无法实现的梦想中。荷兰队的无冕之王地位源于他们在过去的足球历史中的辉煌成就。荷兰队以其独特的战术风格和技术能力闻名于世。他们的传控和进攻方式让对手防不胜防。
2024-04-24 13:45:48
HP直播2024年4月24日讯,普雷斯顿点球淘汰切尔西,欧洲杯16强名单添惊喜!在欧洲杯小组赛结束后,16强名单正式揭晓。除了一些实力强劲的球队如法国、德国和荷兰,还有一个惊喜的名字出现在16强之列——普雷斯顿。普雷斯顿是一支英格兰足球冠军联赛的球队,他们在小组赛中表现出色,成功淘汰了切尔西,成为了本届欧洲杯的黑马。
2024-04-24 13:36:26