赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天皇杯 | 2025-05-24 | 鸟取飞翔 | 1 : 2 | 奥纳加钴矿石 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,奥纳加钴矿石胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天皇杯 | 2025-05-24 | 鸟取飞翔 | 1 : 2 | 奥纳加钴矿石 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日地区赛 | 2025-04-06 | 奥纳加钴矿石 | 4 : 0 | 卡诺亚足球俱乐部 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
日地区赛 | 2024-11-10 | J-利斯FC | 1 : 1 | 奥纳加钴矿石 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日地区赛 | 2024-11-08 | 奥纳加钴矿石 | 1 : 1 | FC德岛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日地区赛 | 2024-09-08 | 奥纳加钴矿石 | 3 : 1 | 阿加塔信孝 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
日地区赛 | 2024-07-28 | KMG控股 | 0 : 3 | 奥纳加钴矿石 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
日地区赛 | 2024-07-14 | 奥纳加钴矿石 | 5 : 1 | 川崎俱乐部 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
日地区赛 | 2024-07-07 | 布鲁鹿岛 | 0 : 3 | 奥纳加钴矿石 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
日地区赛 | 2024-06-02 | 奥纳加钴矿石 | 2 : 0 | KMG控股 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日地区赛 | 2024-05-05 | 川崎俱乐部 | 1 : 4 | 奥纳加钴矿石 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥纳加钴矿石胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天皇杯 | 2025-05-24 | 鸟取飞翔 | 1 : 2 | 奥纳加钴矿石 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职丙 | 2025-05-18 | 鸟取飞翔 | 0 : 1 | 松本山雅 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2025-05-06 | 鸟取飞翔 | 0 : 1 | SC相模原 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2025-05-03 | FC琉球冲绳 | 0 : 2 | 鸟取飞翔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
天皇杯 | 2025-04-27 | 米子元气SC | 0 : 4 | 鸟取飞翔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
日职丙 | 2025-04-20 | 鹿儿岛联 | 0 : 0 | 鸟取飞翔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2025-04-12 | 鸟取飞翔 | 1 : 2 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职丙 | 2025-04-06 | 金泽共进 | 1 : 1 | 鸟取飞翔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2025-03-30 | 鸟取飞翔 | 0 : 3 | 福岛联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日职丙 | 2025-03-23 | FC岐阜 | 0 : 3 | 鸟取飞翔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,鸟取飞翔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日地区赛 | 2025-06-01 | KMG控股 | 奥纳加钴矿石 | 1天 |
天皇杯 | 2025-06-11 | 名古屋鲸鱼 | 奥纳加钴矿石 | 12天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-06-08 | 鸟取飞翔 | 长野帕塞罗 | 8天 |
日职丙 | 2025-06-14 | 奈良俱乐部 | 鸟取飞翔 | 15天 |
日职丙 | 2025-06-21 | 鸟取飞翔 | 枥木SC | 22天 |
日职丙 | 2025-06-28 | 北九州向日葵 | 鸟取飞翔 | 29天 |
日职丙 | 2025-07-05 | 鸟取飞翔 | 赞岐釜玉海 | 36天 |
日职丙 | 2025-07-12 | FC琉球冲绳 | 鸟取飞翔 | 43天 |
日职丙 | 2025-07-19 | 鸟取飞翔 | 沼津青蓝 | 50天 |
日职丙 | 2025-07-26 | 八户于南乡 | 鸟取飞翔 | 57天 |
日职丙 | 2025-08-16 | 鸟取飞翔 | 高知联合 | 78天 |
日职丙 | 2025-08-23 | 鸟取飞翔 | 松本山雅 | 85天 |