赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-05-30 | 曼联 | 3 : 1 | 中国香港 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,中国香港胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-05-30 | 曼联 | 0 : 1 | 中国香港 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,中国香港胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-05-30 | 曼联 | 3 : 1 | 中国香港 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,中国香港胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-05-30 | 曼联 | 0 : 1 | 中国香港 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,中国香港胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东亚杯 | 2025-07-15 | 中国香港 | 0 : 1 | 中国 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
东亚杯 | 2025-07-11 | 中国香港 | 0 : 2 | 韩国 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
东亚杯 | 2025-07-08 | 中国香港 | 1 : 6 | 日本 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
亚洲杯 | 2025-06-10 | 印度 | 0 : 1 | 中国香港 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2025-06-05 | 尼泊尔 | 0 : 0 | 中国香港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-05-30 | 曼联 | 3 : 1 | 中国香港 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
亚洲杯 | 2025-03-25 | 中国香港 | 0 : 0 | 新加坡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-19 | 中国澳门 | 0 : 2 | 中国香港 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
省港杯 | 2025-01-22 | 广东 | 2 : 1 | 中国香港 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
东亚杯 | 2024-12-14 | 中国台北 | 1 : 2 | 中国香港 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,中国香港胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东亚杯 | 2025-07-15 | 中国香港 | 0 : 1 | 中国 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
东亚杯 | 2025-07-11 | 中国香港 | 0 : 1 | 韩国 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
东亚杯 | 2025-07-08 | 中国香港 | 0 : 5 | 日本 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
亚洲杯 | 2025-06-10 | 印度 | 0 : 0 | 中国香港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2025-06-05 | 尼泊尔 | 0 : 0 | 中国香港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-05-30 | 曼联 | 0 : 1 | 中国香港 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚洲杯 | 2025-03-25 | 中国香港 | 0 : 0 | 新加坡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-19 | 中国澳门 | 0 : 2 | 中国香港 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
省港杯 | 2025-01-22 | 广东 | 1 : 0 | 中国香港 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
东亚杯 | 2024-12-14 | 中国台北 | 1 : 1 | 中国香港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,中国香港胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超夏季赛 | 2025-07-31 | 伯恩茅斯 | 1 : 4 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超夏季赛 | 2025-07-27 | 西汉姆联 | 1 : 2 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 利兹联 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-05-30 | 曼联 | 3 : 1 | 中国香港 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-05-28 | 曼联 | 0 : 1 | 东南亚全明星队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-05-25 | 阿斯顿维拉 | 0 : 2 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联 | 2025-05-22 | 曼联 | 0 : 1 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-05-17 | 曼联 | 0 : 1 | 切尔西 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-05-11 | 西汉姆联 | 2 : 0 | 曼联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2025-05-09 | 毕尔巴鄂 | 1 : 4 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超夏季赛 | 2025-07-31 | 伯恩茅斯 | 0 : 2 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超夏季赛 | 2025-07-27 | 西汉姆联 | 0 : 1 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 利兹联 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-05-30 | 曼联 | 0 : 1 | 中国香港 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-05-28 | 曼联 | 0 : 0 | 东南亚全明星队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-05-25 | 阿斯顿维拉 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联 | 2025-05-22 | 曼联 | 0 : 1 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-05-17 | 曼联 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-05-11 | 西汉姆联 | 1 : 0 | 曼联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧联 | 2025-05-09 | 毕尔巴鄂 | 1 : 0 | 曼联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-10-09 | 孟加拉国 | 中国香港 | 69天 |
亚洲杯 | 2025-10-14 | 中国香港 | 孟加拉国 | 74天 |
亚洲杯 | 2025-11-18 | 中国香港 | 新加坡 | 109天 |
亚洲杯 | 2026-03-31 | 印度 | 中国香港 | 242天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超夏季赛 | 2025-08-04 | 曼联 | 埃弗顿 | 3天 |
骁龙杯 | 2025-08-09 | 曼联 | 佛罗伦萨 | 8天 |
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 阿森纳 | 17天 |
英超 | 2025-08-24 | 富勒姆 | 曼联 | 24天 |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 伯恩利 | 29天 |
英超 | 2025-09-14 | 曼城 | 曼联 | 45天 |
英超 | 2025-09-21 | 曼联 | 切尔西 | 51天 |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 曼联 | 57天 |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 桑德兰 | 64天 |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 曼联 | 78天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 负 |
![]() |
0 | 3 | 3 | 9 | 胜 |
2025-05-19 00:00:00
2025-05-19 00:00:00
HP直播2024年4月24日讯,欧洲杯小组赛最终排名揭晓,法国、比利时、意大利等豪门球队成功晋级16强,而德国、葡萄牙等劲旅则险胜出线。在A组的比赛中,法国队以全胜的战绩取得小组第一的位置。他们在小组赛中展现出了强大的实力,凭借着默契的配合和出色的个人能力,连续战胜了对手,成为了本届欧洲杯的一支热门球队。与法国队同组的比利时队也顺利晋级16强。
2024-04-24 15:15:16
HP直播2024年4月24日讯,欧洲杯预选赛进入关键阶段,许多强队如英格兰、比利时和意大利等有望提前锁定出线名额。然而,小组赛中仍然存在一些悬念,让球迷们充满期待。根据欧洲杯预选赛出线规则,每个小组的前两名将直接晋级到正赛阶段。此外,四个小组中的四支成绩最好的第三名球队也将晋级,共计24支球队参加正赛。目前,在预选赛中表现出色的英格兰队几乎锁定了小组赛出线的名额。
2024-04-24 14:20:11
HP直播2024年4月24日讯荷兰队,作为无冕之王,自2010年世界杯后一直备受瞩目。然而,他们的命运却一直没有如人们所期望的那样顺利。在过去的几届大赛中,荷兰队屡次闯入决赛,却始终无法捧起冠军奖杯。荷兰队的命运似乎被困在了永远无法实现的梦想中。荷兰队的无冕之王地位源于他们在过去的足球历史中的辉煌成就。荷兰队以其独特的战术风格和技术能力闻名于世。他们的传控和进攻方式让对手防不胜防。
2024-04-24 13:45:48
HP直播2024年4月24日讯,普雷斯顿点球淘汰切尔西,欧洲杯16强名单添惊喜!在欧洲杯小组赛结束后,16强名单正式揭晓。除了一些实力强劲的球队如法国、德国和荷兰,还有一个惊喜的名字出现在16强之列——普雷斯顿。普雷斯顿是一支英格兰足球冠军联赛的球队,他们在小组赛中表现出色,成功淘汰了切尔西,成为了本届欧洲杯的黑马。
2024-04-24 13:36:26