赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-02-24 | 温哥华白帽 | 4 : 1 | 波特兰伐木工 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
美职业 | 2024-09-29 | 波特兰伐木工 | 1 : 1 | 温哥华白帽 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-06-23 | 温哥华白帽 | 0 : 2 | 波特兰伐木工 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
美职业 | 2024-03-31 | 波特兰伐木工 | 2 : 3 | 温哥华白帽 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
美职业 | 2023-08-27 | 温哥华白帽 | 3 : 2 | 波特兰伐木工 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
美职业 | 2023-05-14 | 温哥华白帽 | 1 : 3 | 波特兰伐木工 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 6 场交锋,波特兰伐木工胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-02-24 | 温哥华白帽 | 2 : 0 | 波特兰伐木工 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-09-29 | 波特兰伐木工 | 1 : 1 | 温哥华白帽 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-06-23 | 温哥华白帽 | 0 : 2 | 波特兰伐木工 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
美职业 | 2024-03-31 | 波特兰伐木工 | 0 : 2 | 温哥华白帽 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2023-08-27 | 温哥华白帽 | 2 : 0 | 波特兰伐木工 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2023-05-14 | 温哥华白帽 | 1 : 2 | 波特兰伐木工 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 6 场交锋,波特兰伐木工胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-02-24 | 温哥华白帽 | 4 : 1 | 波特兰伐木工 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
美职业 | 2024-06-23 | 温哥华白帽 | 0 : 2 | 波特兰伐木工 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
美职业 | 2023-08-27 | 温哥华白帽 | 3 : 2 | 波特兰伐木工 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
美职业 | 2023-05-14 | 温哥华白帽 | 1 : 3 | 波特兰伐木工 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,波特兰伐木工胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-02-24 | 温哥华白帽 | 2 : 0 | 波特兰伐木工 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-06-23 | 温哥华白帽 | 0 : 2 | 波特兰伐木工 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
美职业 | 2023-08-27 | 温哥华白帽 | 2 : 0 | 波特兰伐木工 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2023-05-14 | 温哥华白帽 | 1 : 2 | 波特兰伐木工 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,波特兰伐木工胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-04-28 | 波特兰伐木工 | 4 : 2 | 洛杉矶银河 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
美职业 | 2025-04-20 | 洛杉矶FC | 3 : 3 | 波特兰伐木工 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
美职业 | 2025-04-14 | 波特兰伐木工 | 4 : 2 | 堪萨斯城竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
美职业 | 2025-04-06 | 波特兰伐木工 | 0 : 0 | 奥斯汀FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-03-31 | 休斯敦迪纳摩 | 1 : 3 | 波特兰伐木工 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
美职业 | 2025-03-23 | 波特兰伐木工 | 3 : 0 | 科罗拉多急流 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2025-03-17 | 洛杉矶银河 | 1 : 1 | 波特兰伐木工 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2025-03-09 | 波特兰伐木工 | 0 : 2 | 纳什维尔SC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2025-03-02 | 奥斯汀FC | 0 : 1 | 波特兰伐木工 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2025-02-24 | 温哥华白帽 | 4 : 1 | 波特兰伐木工 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰伐木工胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-04-28 | 波特兰伐木工 | 1 : 0 | 洛杉矶银河 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2025-04-20 | 洛杉矶FC | 1 : 2 | 波特兰伐木工 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2025-04-14 | 波特兰伐木工 | 2 : 2 | 堪萨斯城竞技 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2025-04-06 | 波特兰伐木工 | 0 : 0 | 奥斯汀FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-03-31 | 休斯敦迪纳摩 | 1 : 2 | 波特兰伐木工 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2025-03-23 | 波特兰伐木工 | 1 : 0 | 科罗拉多急流 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2025-03-17 | 洛杉矶银河 | 0 : 0 | 波特兰伐木工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-03-09 | 波特兰伐木工 | 0 : 1 | 纳什维尔SC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2025-03-02 | 奥斯汀FC | 0 : 0 | 波特兰伐木工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-02-24 | 温哥华白帽 | 2 : 0 | 波特兰伐木工 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰伐木工胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美冠杯 | 2025-05-01 | 温哥华白帽 | 3 : 1 | 迈阿密国际 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
美职业 | 2025-04-28 | 温哥华白帽 | 3 : 1 | 明尼苏达联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
美冠杯 | 2025-04-25 | 迈阿密国际 | 0 : 2 | 温哥华白帽 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
美职业 | 2025-04-20 | 温哥华白帽 | 0 : 0 | 圣路易斯城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-04-13 | 奥斯汀FC | 1 : 5 | 温哥华白帽 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
美冠杯 | 2025-04-10 | 温哥华白帽 | 2 : 2 | 美洲狮 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2025-04-06 | 科罗拉多急流 | 0 : 2 | 温哥华白帽 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
美冠杯 | 2025-04-03 | 美洲狮 | 1 : 1 | 温哥华白帽 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2025-03-30 | 温哥华白帽 | 0 : 0 | 多伦多FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-03-23 | 芝加哥火焰 | 3 : 1 | 温哥华白帽 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,温哥华白帽胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美冠杯 | 2025-05-01 | 温哥华白帽 | 0 : 1 | 迈阿密国际 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2025-04-28 | 温哥华白帽 | 0 : 0 | 明尼苏达联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美冠杯 | 2025-04-25 | 迈阿密国际 | 0 : 1 | 温哥华白帽 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2025-04-20 | 温哥华白帽 | 0 : 0 | 圣路易斯城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-04-13 | 奥斯汀FC | 0 : 2 | 温哥华白帽 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
美冠杯 | 2025-04-10 | 温哥华白帽 | 1 : 1 | 美洲狮 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2025-04-06 | 科罗拉多急流 | 0 : 2 | 温哥华白帽 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
美冠杯 | 2025-04-03 | 美洲狮 | 0 : 0 | 温哥华白帽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-03-30 | 温哥华白帽 | 0 : 0 | 多伦多FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-03-23 | 芝加哥火焰 | 1 : 1 | 温哥华白帽 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,温哥华白帽胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 13 | 46 | 58 | -12 | 10 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 10 | 55 | 48 | 7 | 6 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-05-04 | 圣何塞地震 | 波特兰伐木工 | 3天 |
美公开赛 | 2025-05-07 | 塔科马反抗者 | 波特兰伐木工 | 6天 |
美职业 | 2025-05-11 | 波特兰伐木工 | 堪萨斯城竞技 | 10天 |
美职业 | 2025-05-15 | 皇家盐湖城 | 波特兰伐木工 | 14天 |
美职业 | 2025-05-18 | 波特兰伐木工 | 西雅图海湾人 | 17天 |
美职业 | 2025-05-25 | 奥兰多城 | 波特兰伐木工 | 24天 |
美职业 | 2025-05-29 | 波特兰伐木工 | 科罗拉多急流 | 28天 |
美职业 | 2025-06-01 | 温哥华白帽 | 波特兰伐木工 | 31天 |
美职业 | 2025-06-09 | 波特兰伐木工 | 圣路易斯城 | 39天 |
美职业 | 2025-06-14 | 波特兰伐木工 | 圣何塞地震 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-05-04 | 温哥华白帽 | 皇家盐湖城 | 3天 |
美职业 | 2025-05-12 | 温哥华白帽 | 洛杉矶FC | 11天 |
美职业 | 2025-05-18 | 奥斯汀FC | 温哥华白帽 | 17天 |
美职业 | 2025-05-25 | 皇家盐湖城 | 温哥华白帽 | 24天 |
美职业 | 2025-05-29 | 温哥华白帽 | 明尼苏达联 | 28天 |
美职业 | 2025-06-01 | 温哥华白帽 | 波特兰伐木工 | 31天 |
美职业 | 2025-06-09 | 温哥华白帽 | 西雅图海湾人 | 39天 |
美职业 | 2025-06-15 | 哥伦布机员 | 温哥华白帽 | 45天 |
美职业 | 2025-06-29 | 洛杉矶FC | 温哥华白帽 | 59天 |
美职业 | 2025-07-05 | 洛杉矶银河 | 温哥华白帽 | 65天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 3 | 负 |
![]() |
2 | 4 | 4 | 10 | 胜 |
HP直播2024年4月24日讯,欧洲杯小组赛最终排名揭晓,法国、比利时、意大利等豪门球队成功晋级16强,而德国、葡萄牙等劲旅则险胜出线。在A组的比赛中,法国队以全胜的战绩取得小组第一的位置。他们在小组赛中展现出了强大的实力,凭借着默契的配合和出色的个人能力,连续战胜了对手,成为了本届欧洲杯的一支热门球队。与法国队同组的比利时队也顺利晋级16强。
2024-04-24 15:15:16
HP直播2024年4月24日讯,欧洲杯预选赛进入关键阶段,许多强队如英格兰、比利时和意大利等有望提前锁定出线名额。然而,小组赛中仍然存在一些悬念,让球迷们充满期待。根据欧洲杯预选赛出线规则,每个小组的前两名将直接晋级到正赛阶段。此外,四个小组中的四支成绩最好的第三名球队也将晋级,共计24支球队参加正赛。目前,在预选赛中表现出色的英格兰队几乎锁定了小组赛出线的名额。
2024-04-24 14:20:11
HP直播2024年4月24日讯荷兰队,作为无冕之王,自2010年世界杯后一直备受瞩目。然而,他们的命运却一直没有如人们所期望的那样顺利。在过去的几届大赛中,荷兰队屡次闯入决赛,却始终无法捧起冠军奖杯。荷兰队的命运似乎被困在了永远无法实现的梦想中。荷兰队的无冕之王地位源于他们在过去的足球历史中的辉煌成就。荷兰队以其独特的战术风格和技术能力闻名于世。他们的传控和进攻方式让对手防不胜防。
2024-04-24 13:45:48
HP直播2024年4月24日讯,普雷斯顿点球淘汰切尔西,欧洲杯16强名单添惊喜!在欧洲杯小组赛结束后,16强名单正式揭晓。除了一些实力强劲的球队如法国、德国和荷兰,还有一个惊喜的名字出现在16强之列——普雷斯顿。普雷斯顿是一支英格兰足球冠军联赛的球队,他们在小组赛中表现出色,成功淘汰了切尔西,成为了本届欧洲杯的黑马。
2024-04-24 13:36:26
HP直播2024年4月24日讯,欧洲杯争议:积分排名规则引发热议自从欧洲杯的积分排名规则在本届比赛中首次引入后,就引发了广泛的争议和热议。这一规则的变动对于球队的晋级形势产生了重大影响,同时也对球迷和媒体的观赛体验带来了一定的困扰。根据新的积分排名规则,球队的积分不再仅仅是根据胜负关系来计算,而是引入了一系列的细则。首先是净胜球数,其次是进球数,然后是直接对话的结果,最后才是胜负关系。
2024-04-24 12:50:45
C罗和希克同进5球,助攻数成制胜法宝HP直播2024年4月24日讯在2024年欧洲杯小组赛第三轮的比赛中,C罗和希克都成功攻入了5个进球,他们的出色表现成为球队取得胜利的关键。然而,与此同时,他们的助攻数也成为了制胜的法宝。在C罗所在的葡萄牙队的比赛中,他展现出了他的个人能力和出色的射门技巧。他在比赛中凭借精准的射门打入了5个进球,为球队赢得了胜利。
2024-04-24 11:06:50