赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2025-02-09 | 帕丘卡 | 1 : 2 | 蓝十字 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-09-29 | 蓝十字 | 4 : 2 | 帕丘卡 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
墨西超 | 2024-01-14 | 帕丘卡 | 1 : 0 | 蓝十字 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
墨西超 | 2023-08-24 | 蓝十字 | 0 : 1 | 帕丘卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,蓝十字胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美冠杯 | 2025-06-02 | 温哥华白帽 | 0 : 5 | 蓝十字 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
墨西超 | 2025-05-19 | 蓝十字 | 1 : 2 | 墨西哥美洲 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2025-05-16 | 墨西哥美洲 | 0 : 1 | 蓝十字 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2025-05-12 | 莱昂 | 1 : 2 | 蓝十字 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2025-05-09 | 蓝十字 | 3 : 2 | 莱昂 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
美冠杯 | 2025-05-02 | 老虎大学 | 0 : 1 | 蓝十字 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美冠杯 | 2025-04-24 | 蓝十字 | 1 : 1 | 老虎大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2025-04-20 | 蓝十字 | 2 : 2 | 托卢卡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2025-04-16 | 莱昂 | 1 : 2 | 蓝十字 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2025-04-13 | 蓝十字 | 0 : 0 | 墨西哥美洲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,蓝十字胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-06-09 | 帕丘卡 | 1 : 1 | 开罗国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2025-05-11 | 帕丘卡 | 0 : 2 | 墨西哥美洲 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2025-05-08 | 墨西哥美洲 | 0 : 0 | 帕丘卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2025-04-28 | 帕丘卡 | 2 : 1 | 蒙特雷 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2025-04-21 | 帕丘卡 | 1 : 2 | 圣路易斯竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2025-04-16 | 老虎大学 | 0 : 0 | 帕丘卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2025-04-12 | 帕丘卡 | 5 : 3 | 内卡萨 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
墨西超 | 2025-04-06 | 墨西哥美洲 | 0 : 1 | 帕丘卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2025-03-30 | 帕丘卡 | 2 : 3 | 托卢卡 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-23 | 帕丘卡 | 1 : 1 | 萨尔瓦多 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕丘卡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 7 | 7 | 26 | 34 | -8 | 7 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 9 | 3 | 28 | 15 | 13 | 4 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西超 | 2025-07-13 | 蓝十字 | 马萨特兰 | 29天 |
墨西超 | 2025-07-20 | 阿特拉斯 | 蓝十字 | 36天 |
墨西超 | 2025-07-27 | 蓝十字 | 莱昂 | 43天 |
联盟杯 | 2025-08-01 | 蓝十字 | 西雅图海湾人 | 48天 |
联盟杯 | 2025-08-04 | 洛杉矶银河 | 蓝十字 | 51天 |
联盟杯 | 2025-08-08 | 蓝十字 | 科罗拉多急流 | 55天 |
墨西超 | 2025-08-12 | 圣路易斯竞技 | 蓝十字 | 59天 |
墨西超 | 2025-08-17 | 蓝十字 | 桑托斯拉古纳 | 64天 |
墨西超 | 2025-08-24 | 蓝十字 | 托卢卡 | 71天 |
墨西超 | 2025-08-31 | 瓜达拉哈拉 | 蓝十字 | 78天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世俱杯 | 2025-06-19 | 帕丘卡 | 萨尔茨堡红牛 | 5天 |
世俱杯 | 2025-06-23 | 皇马 | 帕丘卡 | 9天 |
世俱杯 | 2025-06-27 | 利雅得新月 | 帕丘卡 | 13天 |
墨西超 | 2025-07-14 | 帕丘卡 | 蒙特雷 | 30天 |
墨西超 | 2025-07-21 | 美洲狮 | 帕丘卡 | 37天 |
墨西超 | 2025-07-27 | 帕丘卡 | 马萨特兰 | 43天 |
联盟杯 | 2025-07-30 | 帕丘卡 | 圣地亚哥FC | 46天 |
联盟杯 | 2025-08-02 | 洛杉矶FC | 帕丘卡 | 49天 |
联盟杯 | 2025-08-06 | 休斯敦迪纳摩 | 帕丘卡 | 53天 |
墨西超 | 2025-08-10 | 阿特拉斯 | 帕丘卡 | 57天 |