赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-03-25 | 芬兰 | 2 : 2 | 立陶宛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
世欧预 | 2025-03-22 | 芬兰 | 1 : 0 | 马耳他 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-11-18 | 希腊 | 2 : 0 | 芬兰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-11-15 | 芬兰 | 0 : 1 | 爱尔兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-10-14 | 英格兰 | 3 : 1 | 芬兰 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-10-11 | 爱尔兰 | 2 : 1 | 芬兰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-09-11 | 芬兰 | 0 : 2 | 英格兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-09-08 | 芬兰 | 0 : 3 | 希腊 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-08 | 芬兰 | 2 : 2 | 苏格兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-05 | 芬兰 | 2 : 4 | 葡萄牙 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,芬兰胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2025-03-24 | 荷兰 | 2 : 2 | 西班牙 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2025-03-21 | 西班牙 | 2 : 2 | 荷兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-11-20 | 荷兰 | 1 : 1 | 波黑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-11-17 | 匈牙利 | 0 : 4 | 荷兰 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧国联 | 2024-10-15 | 荷兰 | 0 : 1 | 德国 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-10-12 | 荷兰 | 1 : 1 | 匈牙利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-09-11 | 德国 | 2 : 2 | 荷兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-09-08 | 波黑 | 2 : 5 | 荷兰 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
欧洲杯 | 2024-07-11 | 英格兰 | 2 : 1 | 荷兰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-07-07 | 土耳其 | 1 : 2 | 荷兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,荷兰胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 3 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 7 | 1 | 33 | 8 | 25 | 1 | 70% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-06-08 | 芬兰 | 荷兰 | 30天 |
世欧预 | 2025-06-11 | 芬兰 | 波兰 | 33天 |
世欧预 | 2025-09-08 | 波兰 | 芬兰 | 122天 |
世欧预 | 2025-10-10 | 芬兰 | 立陶宛 | 154天 |
世欧预 | 2025-10-12 | 荷兰 | 芬兰 | 156天 |
世欧预 | 2025-10-13 | 荷兰 | 芬兰 | 157天 |
世欧预 | 2025-11-15 | 芬兰 | 马耳他 | 190天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-06-08 | 芬兰 | 荷兰 | 30天 |
世欧预 | 2025-06-11 | 荷兰 | 马耳他 | 33天 |
世欧预 | 2025-09-05 | 荷兰 | 波兰 | 119天 |
世欧预 | 2025-09-07 | 立陶宛 | 荷兰 | 121天 |
世欧预 | 2025-09-08 | 立陶宛 | 荷兰 | 122天 |
世欧预 | 2025-10-10 | 马耳他 | 荷兰 | 154天 |
世欧预 | 2025-10-12 | 荷兰 | 芬兰 | 156天 |
世欧预 | 2025-10-13 | 荷兰 | 芬兰 | 157天 |
世欧预 | 2025-11-15 | 波兰 | 荷兰 | 190天 |
世欧预 | 2025-11-18 | 荷兰 | 立陶宛 | 193天 |