| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2024-11-29 | 切尔西 | 2 : 0 | 海登海姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,海登海姆胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海登海姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-12-13 | 海登海姆 | 1 : 2 | 圣保利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德甲 | 2025-12-06 | 弗赖堡 | 1 : 2 | 海登海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-29 | 海登海姆 | 2 : 1 | 柏林联合 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-22 | 门兴 | 3 : 0 | 海登海姆 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 德甲 | 2025-11-08 | 海登海姆 | 0 : 6 | 勒沃库森 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 德国杯 | 2025-10-29 | 汉堡 | 1 : 0 | 海登海姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 德甲 | 2025-10-25 | 海登海姆 | 1 : 3 | 霍芬海姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 德甲 | 2025-10-18 | 云达不莱梅 | 2 : 2 | 海登海姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德甲 | 2025-10-05 | 海登海姆 | 0 : 1 | 斯图加特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 德甲 | 2025-09-27 | 奥格斯堡 | 1 : 2 | 海登海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,海登海姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
切尔西
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-12-13 | 埃弗顿 | 0 : 2 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2025-12-10 | 切尔西 | 1 : 2 | 亚特兰大 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-12-06 | 切尔西 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2025-12-04 | 切尔西 | 1 : 3 | 利兹联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-12-01 | 阿森纳 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 巴萨 | 0 : 3 | 切尔西 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-11-22 | 切尔西 | 2 : 0 | 伯恩利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-11-09 | 狼队 | 0 : 3 | 切尔西 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-06 | 切尔西 | 2 : 2 | 卡拉巴克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-11-02 | 切尔西 | 1 : 0 | 热刺 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
海登海姆
[欧协联排名第26]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0% |
切尔西
[欧协联排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
海登海姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-12-22 | 海登海姆 | 拜仁 | 6天 |
| 德甲 | 2026-01-10 | 海登海姆 | 科隆 | 26天 |
| 德甲 | 2026-01-14 | 美因茨 | 海登海姆 | 29天 |
| 德甲 | 2026-01-17 | 沃尔夫斯堡 | 海登海姆 | 33天 |
| 德甲 | 2026-01-24 | 海登海姆 | RB莱比锡 | 40天 |
| 德甲 | 2026-01-31 | 多特蒙德 | 海登海姆 | 47天 |
| 德甲 | 2026-02-07 | 海登海姆 | 汉堡 | 54天 |
| 德甲 | 2026-02-14 | 奥格斯堡 | 海登海姆 | 61天 |
| 德甲 | 2026-02-21 | 海登海姆 | 斯图加特 | 68天 |
| 德甲 | 2026-02-28 | 云达不莱梅 | 海登海姆 | 75天 |
切尔西
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 2025-12-17 | 卡迪夫城 | 切尔西 | 1天 |
| 英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 切尔西 | 4天 |
| 英超 | 2025-12-28 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 12天 |
| 英超 | 2025-12-31 | 切尔西 | 伯恩茅斯 | 15天 |
| 英超 | 2026-01-05 | 曼城 | 切尔西 | 20天 |
| 英超 | 2026-01-08 | 富勒姆 | 切尔西 | 23天 |
| 英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 布伦特福德 | 33天 |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 切尔西 | 帕福斯FC | 37天 |
| 英超 | 2026-01-25 | 水晶宫 | 切尔西 | 40天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 那不勒斯 | 切尔西 | 44天 |