赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-12-12 | 切尔西 | 3 : 1 | 阿斯塔纳 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿斯塔纳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨超 | 2025-05-18 | 阿斯塔纳 | 2 : 0 | 乌利塔哲兹卡兹甘 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
哈萨杯 | 2025-05-14 | 阿斯塔纳 | 1 : 1 | 热尼斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哈萨超 | 2025-05-10 | 杜保尔 | 3 : 1 | 阿斯塔纳 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
哈萨超 | 2025-05-04 | 阿斯塔纳 | 1 : 1 | 卡伊萨尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哈萨超 | 2025-04-30 | 阿斯塔纳 | 2 : 0 | 阿特劳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
哈萨超 | 2025-04-26 | 阿特劳 | 1 : 2 | 阿斯塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哈萨超 | 2025-04-20 | 阿斯塔纳 | 1 : 1 | 图兰FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哈萨杯 | 2025-04-13 | 阿斯塔纳 | 1 : 1 | 奥基捷佩斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哈萨超 | 2025-04-05 | 奥达巴斯 | 1 : 2 | 阿斯塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哈萨超 | 2025-03-30 | 捷迪苏 | 0 : 3 | 阿斯塔纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿斯塔纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-05-17 | 曼联 | 0 : 1 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-05-11 | 切尔西 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2025-05-09 | 尤尔加登 | 0 : 1 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-05-04 | 利物浦 | 1 : 3 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧协联 | 2025-05-02 | 切尔西 | 4 : 1 | 尤尔加登 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2025-04-26 | 埃弗顿 | 0 : 1 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-04-20 | 切尔西 | 2 : 1 | 富勒姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2025-04-18 | 华沙莱吉亚 | 2 : 1 | 切尔西 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-04-13 | 伊普斯维奇 | 2 : 2 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2025-04-11 | 切尔西 | 3 : 0 | 华沙莱吉亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哈萨超 | 2025-05-24 | 阿斯塔纳 | 热尼斯 | 6天 |
哈萨超 | 2025-05-30 | 叶利迈塞米 | 阿斯塔纳 | 12天 |
哈萨超 | 2025-06-14 | 阿斯塔纳 | 奥基捷佩斯 | 27天 |
哈萨超 | 2025-06-21 | 阿克托比 | 阿斯塔纳 | 34天 |
哈萨超 | 2025-06-28 | 阿斯塔纳 | 克孜勒扎尔 | 41天 |
哈萨超 | 2025-07-05 | 捷迪苏 | 阿斯塔纳 | 48天 |
哈萨超 | 2025-07-12 | 奥达巴斯 | 阿斯塔纳 | 55天 |
哈萨超 | 2025-07-19 | 阿斯塔纳 | 图兰FC | 62天 |
哈萨超 | 2025-08-02 | 阿斯塔纳 | 卡伊萨尔 | 76天 |
哈萨超 | 2025-08-09 | 杜保尔 | 阿斯塔纳 | 83天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-05-25 | 诺丁汉森林 | 切尔西 | 7天 |
欧协联 | 2025-05-29 | 贝蒂斯 | 切尔西 | 11天 |
世俱杯 | 2025-06-17 | 切尔西 | 莱昂 | 30天 |
世俱杯 | 2025-06-21 | 弗拉门戈 | 切尔西 | 34天 |
世俱杯 | 2025-06-25 | 突尼斯希望 | 切尔西 | 38天 |