赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2024-11-08 | 波尔图 | 1 : 2 | 拉齐奥 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,拉齐奥胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-05-19 | 拉齐奥 | 2 : 2 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2025-05-11 | 尤文 | 1 : 1 | 拉齐奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2025-05-04 | 拉齐奥 | 1 : 0 | 恩波利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2025-04-29 | 帕尔马 | 2 : 2 | 拉齐奥 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2025-04-24 | 拉齐奥 | 2 : 0 | 热那亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联 | 2025-04-18 | 博多格林特 | 0 : 2 | 拉齐奥 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意甲 | 2025-04-14 | 罗马 | 1 : 1 | 拉齐奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2025-04-11 | 拉齐奥 | 0 : 2 | 博多格林特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2025-04-07 | 拉齐奥 | 1 : 0 | 亚特兰大 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2025-04-01 | 都灵 | 1 : 1 | 拉齐奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉齐奥胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-05-18 | 马德拉国民 | 0 : 3 | 波尔图 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2025-05-12 | 波尔图 | 2 : 1 | 博阿维斯塔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2025-05-03 | 莫雷伦斯 | 1 : 3 | 波尔图 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
葡超 | 2025-04-27 | 波尔图 | 0 : 2 | 阿马多拉之星 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2025-04-19 | 法马利康 | 1 : 2 | 波尔图 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2025-04-13 | 波尔图 | 1 : 0 | 卡萨比亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2025-04-07 | 本菲卡 | 4 : 1 | 波尔图 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
葡超 | 2025-03-31 | 波尔图 | 2 : 1 | 埃斯托里尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2025-03-16 | AVS俱乐部 | 0 : 2 | 波尔图 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
葡超 | 2025-03-09 | 波尔图 | 0 : 1 | 布拉加 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,波尔图胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-05-25 | 拉齐奥 | 莱切 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世俱杯 | 2025-06-16 | 帕尔梅拉斯 | 波尔图 | 28天 |
世俱杯 | 2025-06-20 | 迈阿密国际 | 波尔图 | 32天 |
世俱杯 | 2025-06-24 | 波尔图 | 开罗国民 | 36天 |