赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-01-21 | 基辅迪纳摩 | 3 : 3 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,加拉塔萨雷胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2025-05-31 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 0 : 2 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土超 | 2025-05-25 | 加拉塔萨雷 | 2 : 0 | 哥茲塔比 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
土超 | 2025-05-19 | 开塞利体育 | 0 : 3 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
土杯 | 2025-05-15 | 加拉塔萨雷 | 3 : 0 | 特拉布宗 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
土超 | 2025-05-11 | 加拉塔萨雷 | 2 : 0 | 特拉布宗 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
土超 | 2025-05-04 | 锡瓦斯 | 1 : 4 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
土超 | 2025-04-28 | 加拉塔萨雷 | 5 : 1 | 伊尤斯堡 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
土杯 | 2025-04-23 | 加拉塔萨雷 | 5 : 1 | 科尼亚 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
土超 | 2025-04-19 | 波德鲁姆士邦 | 0 : 2 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土超 | 2025-04-12 | 加拉塔萨雷 | 2 : 0 | 萨姆松珀 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,加拉塔萨雷胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-05-24 | 高华尤夫卡 | 1 : 1 | 基辅迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2025-05-18 | 基辅迪纳摩 | 1 : 1 | 敖德萨黑海人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克兰杯 | 2025-05-14 | 基辅迪纳摩 | 1 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2025-05-09 | 基辅迪纳摩 | 0 : 0 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2025-05-03 | 基辅迪纳摩 | 4 : 0 | 伊尼胡列斯 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2025-04-27 | 基辅迪纳摩 | 2 : 2 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌克兰杯 | 2025-04-23 | 基辅迪纳摩 | 4 : 1 | 切尔诺夫策 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
乌克超 | 2025-04-18 | 奥博隆 | 0 : 3 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2025-04-12 | 基辅迪纳摩 | 2 : 0 | 克里夫巴斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2025-04-06 | 利维贝雷 | 0 : 2 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,基辅迪纳摩胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|