赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2024-11-29 | 波尔图 | 2 : 2 | 安德莱赫特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,安德莱赫特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2025-05-18 | 布鲁日 | 3 : 1 | 安德莱赫特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
比甲 | 2025-05-11 | 圣吉罗斯 | 1 : 0 | 安德莱赫特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
比利时杯 | 2025-05-05 | 安德莱赫特 | 1 : 2 | 布鲁日 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
比甲 | 2025-05-01 | 安德莱赫特 | 3 : 1 | 安特卫普 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
比甲 | 2025-04-27 | 安德莱赫特 | 1 : 0 | 根特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
比甲 | 2025-04-24 | 根特 | 0 : 5 | 安德莱赫特 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
比甲 | 2025-04-20 | 安特卫普 | 0 : 0 | 安德莱赫特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比甲 | 2025-04-13 | 安德莱赫特 | 0 : 2 | 圣吉罗斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2025-04-07 | 亨克 | 2 : 1 | 安德莱赫特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
比甲 | 2025-03-30 | 安德莱赫特 | 0 : 2 | 布鲁日 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,安德莱赫特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-05-18 | 马德拉国民 | 0 : 3 | 波尔图 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2025-05-12 | 波尔图 | 2 : 1 | 博阿维斯塔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2025-05-03 | 莫雷伦斯 | 1 : 3 | 波尔图 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
葡超 | 2025-04-27 | 波尔图 | 0 : 2 | 阿马多拉之星 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2025-04-19 | 法马利康 | 1 : 2 | 波尔图 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2025-04-13 | 波尔图 | 1 : 0 | 卡萨比亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2025-04-07 | 本菲卡 | 4 : 1 | 波尔图 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
葡超 | 2025-03-31 | 波尔图 | 2 : 1 | 埃斯托里尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2025-03-16 | AVS俱乐部 | 0 : 2 | 波尔图 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
葡超 | 2025-03-09 | 波尔图 | 0 : 1 | 布拉加 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,波尔图胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比甲 | 2025-05-26 | 亨克 | 安德莱赫特 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世俱杯 | 2025-06-16 | 帕尔梅拉斯 | 波尔图 | 29天 |
世俱杯 | 2025-06-20 | 迈阿密国际 | 波尔图 | 33天 |
世俱杯 | 2025-06-24 | 波尔图 | 开罗国民 | 37天 |