| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2024-12-11 | 阿斯顿维拉 | 3 : 2 | RB莱比锡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,RB莱比锡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
RB莱比锡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-12-13 | RB莱比锡 | 1 : 3 | 柏林联合 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 德甲 | 2025-12-07 | 法兰克福 | 0 : 6 | RB莱比锡 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 德国杯 | 2025-12-03 | 马格德堡 | 1 : 3 | RB莱比锡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-29 | RB莱比锡 | 0 : 0 | 门兴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2025-11-23 | 云达不莱梅 | 0 : 2 | RB莱比锡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-08 | RB莱比锡 | 1 : 3 | 霍芬海姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 德甲 | 2025-11-01 | 斯图加特 | 1 : 3 | RB莱比锡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德国杯 | 2025-10-29 | RB莱比锡 | 4 : 1 | 科特布斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德甲 | 2025-10-25 | RB莱比锡 | 6 : 0 | 奥格斯堡 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| 德甲 | 2025-10-04 | RB莱比锡 | 1 : 1 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,RB莱比锡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
阿斯顿维拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-12-14 | 阿斯顿维拉 | 3 : 2 | 西汉姆联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 阿斯顿维拉 | 2 : 1 | 巴塞尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-12-06 | 阿森纳 | 1 : 2 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-12-04 | 阿斯顿维拉 | 4 : 3 | 布莱顿 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 英超 | 2025-11-30 | 狼队 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 年轻人 | 1 : 2 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-11-23 | 阿斯顿维拉 | 2 : 1 | 利兹联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-11-09 | 伯恩茅斯 | 0 : 4 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-07 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 2 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-11-02 | 阿斯顿维拉 | 0 : 2 | 利物浦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿斯顿维拉胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
RB莱比锡
[欧冠排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 | 2 | 67% |
阿斯顿维拉
[欧冠排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 5 | 2 | 13 | 6 | 7 | 8 | 63% |
RB莱比锡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-12-21 | RB莱比锡 | 勒沃库森 | 2天 |
| 德甲 | 2026-01-10 | 圣保利 | RB莱比锡 | 23天 |
| 德甲 | 2026-01-15 | RB莱比锡 | 弗赖堡 | 27天 |
| 德甲 | 2026-01-18 | RB莱比锡 | 拜仁 | 30天 |
| 德甲 | 2026-01-24 | 海登海姆 | RB莱比锡 | 37天 |
| 德甲 | 2026-01-31 | RB莱比锡 | 美因茨 | 44天 |
| 德甲 | 2026-02-07 | 科隆 | RB莱比锡 | 51天 |
| 德甲 | 2026-02-14 | RB莱比锡 | 沃尔夫斯堡 | 58天 |
| 德甲 | 2026-02-21 | RB莱比锡 | 多特蒙德 | 65天 |
| 德甲 | 2026-02-28 | 汉堡 | RB莱比锡 | 72天 |
阿斯顿维拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-12-22 | 阿斯顿维拉 | 曼联 | 3天 |
| 英超 | 2025-12-28 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 9天 |
| 英超 | 2025-12-31 | 阿森纳 | 阿斯顿维拉 | 12天 |
| 英超 | 2026-01-03 | 阿斯顿维拉 | 诺丁汉森林 | 16天 |
| 英超 | 2026-01-08 | 水晶宫 | 阿斯顿维拉 | 20天 |
| 英超 | 2026-01-19 | 阿斯顿维拉 | 埃弗顿 | 31天 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 费内巴切 | 阿斯顿维拉 | 35天 |
| 英超 | 2026-01-25 | 纽卡斯尔联 | 阿斯顿维拉 | 38天 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 阿斯顿维拉 | 萨尔茨堡红牛 | 42天 |
| 英超 | 2026-02-01 | 阿斯顿维拉 | 布伦特福德 | 45天 |