| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2024-11-06 | 勒沃库森 | 0 : 4 | 利物浦 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,利物浦胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
利物浦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-12-13 | 布莱顿 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2025-12-10 | 利物浦 | 1 : 0 | 国米 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2025-12-07 | 利物浦 | 3 : 3 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 英超 | 2025-12-04 | 桑德兰 | 1 : 1 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-11-30 | 利物浦 | 2 : 0 | 西汉姆联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-27 | 埃因霍温 | 4 : 1 | 利物浦 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 英超 | 2025-11-22 | 诺丁汉森林 | 3 : 0 | 利物浦 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-11-10 | 利物浦 | 0 : 3 | 曼城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 欧冠 | 2025-11-05 | 皇马 | 0 : 1 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2025-11-02 | 阿斯顿维拉 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
勒沃库森
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-12-14 | 科隆 | 0 : 2 | 勒沃库森 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 纽卡斯尔联 | 2 : 2 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德甲 | 2025-12-06 | 勒沃库森 | 0 : 2 | 奥格斯堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德国杯 | 2025-12-03 | 勒沃库森 | 1 : 0 | 多特蒙德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-30 | 多特蒙德 | 2 : 1 | 勒沃库森 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 勒沃库森 | 2 : 0 | 曼城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-22 | 勒沃库森 | 3 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-08 | 海登海姆 | 0 : 6 | 勒沃库森 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-06 | 勒沃库森 | 1 : 0 | 本菲卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-02 | 勒沃库森 | 0 : 3 | 拜仁 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,勒沃库森胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
利物浦
[欧冠排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 5 | 1 | 17 | 6 | 11 | 2 | 83% |
勒沃库森
[欧冠排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | 17% |
利物浦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-12-21 | 热刺 | 利物浦 | 5天 |
| 英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 狼队 | 12天 |
| 英超 | 2026-01-02 | 利物浦 | 利兹联 | 17天 |
| 英超 | 2026-01-04 | 富勒姆 | 利物浦 | 20天 |
| 英超 | 2026-01-09 | 阿森纳 | 利物浦 | 24天 |
| 英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 伯恩利 | 33天 |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 马赛 | 利物浦 | 37天 |
| 英超 | 2026-01-25 | 伯恩茅斯 | 利物浦 | 40天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 利物浦 | 卡拉巴克 | 44天 |
| 英超 | 2026-02-01 | 利物浦 | 纽卡斯尔联 | 47天 |
勒沃库森
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-12-21 | RB莱比锡 | 勒沃库森 | 5天 |
| 德甲 | 2026-01-11 | 勒沃库森 | 斯图加特 | 26天 |
| 德甲 | 2026-01-14 | 汉堡 | 勒沃库森 | 29天 |
| 德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 勒沃库森 | 33天 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 奥林匹亚科斯 | 勒沃库森 | 36天 |
| 德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 云达不莱梅 | 40天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 勒沃库森 | 比利亚雷亚尔 | 44天 |
| 德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 勒沃库森 | 47天 |
| 德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 勒沃库森 | 54天 |
| 德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 圣保利 | 61天 |