| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2024-12-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 萨格勒布迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,萨格勒布迪纳摩胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨格勒布迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克亚联 | 2025-12-14 | 萨格勒布迪纳摩 | 5 : 2 | 斯拉文 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 贝蒂斯 | 3 : 1 | 萨格勒布迪纳摩 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 克亚联 | 2025-12-06 | 哈伊杜克 | 1 : 1 | 萨格勒布迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 克亚联 | 2025-12-02 | 萨格勒布迪纳摩 | 2 : 0 | HNK戈里察 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 萨格勒布迪纳摩 | 0 : 4 | 里尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 克亚联 | 2025-11-22 | 瓦拉日丁 | 1 : 3 | 萨格勒布迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 克亚杯 | 2025-11-20 | 萨格勒布迪纳摩 | 7 : 0 | 卡洛华克 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
| 克亚联 | 2025-11-09 | 萨格勒布迪纳摩 | 1 : 2 | 伊斯特拉1961 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧联 | 2025-11-07 | 塞尔塔 | 3 : 0 | 萨格勒布迪纳摩 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 克亚联 | 2025-11-01 | 里耶卡 | 1 : 2 | 萨格勒布迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨格勒布迪纳摩胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏联杯 | 2025-12-14 | 凯尔特人 | 1 : 3 | 圣米伦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 罗马 | 3 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-07 | 哈茨 | 2 : 1 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 邓迪FC | 0 : 1 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 凯尔特人 | 3 : 1 | 费耶诺德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏超 | 2025-11-23 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 圣米伦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2025-11-10 | 基尔马诺克 | 0 : 4 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-07 | 凯尔特人 | 1 : 3 | 中日德兰 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 苏联杯 | 2025-11-02 | 流浪者 | 1 : 1 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
萨格勒布迪纳摩
[欧冠排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 | 17% |
凯尔特人
[欧冠排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 4 | 0% |
萨格勒布迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克亚联 | 2025-12-21 | 萨格勒布迪纳摩 | 萨格勒布火车头 | 4天 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 萨格勒布迪纳摩 | 布加勒斯特星 | 38天 |
| 克亚联 | 2026-01-25 | 奥西耶克 | 萨格勒布迪纳摩 | 39天 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 中日德兰 | 萨格勒布迪纳摩 | 45天 |
| 克亚联 | 2026-02-01 | 萨格勒布迪纳摩 | 乌克瓦 | 46天 |
| 克亚联 | 2026-02-08 | 里耶卡 | 萨格勒布迪纳摩 | 53天 |
| 克亚联 | 2026-02-15 | 萨格勒布迪纳摩 | 伊斯特拉1961 | 60天 |
| 克亚联 | 2026-02-22 | 瓦拉日丁 | 萨格勒布迪纳摩 | 67天 |
| 克亚联 | 2026-03-01 | 萨格勒布迪纳摩 | HNK戈里察 | 74天 |
| 克亚联 | 2026-03-08 | 哈伊杜克 | 萨格勒布迪纳摩 | 81天 |
凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-12-18 | 邓迪联 | 凯尔特人 | 2天 |
| 苏超 | 2025-12-21 | 凯尔特人 | 阿伯丁 | 5天 |
| 苏超 | 2025-12-27 | 利文斯顿 | 凯尔特人 | 11天 |
| 苏超 | 2025-12-31 | 马瑟韦尔 | 凯尔特人 | 15天 |
| 苏超 | 2026-01-03 | 凯尔特人 | 流浪者 | 18天 |
| 苏超 | 2026-01-10 | 凯尔特人 | 邓迪联 | 25天 |
| 苏超 | 2026-01-15 | 福尔柯克 | 凯尔特人 | 30天 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 博洛尼亚 | 凯尔特人 | 37天 |
| 苏超 | 2026-01-24 | 哈茨 | 凯尔特人 | 39天 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 凯尔特人 | 乌德勒支 | 45天 |