赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2024-11-07 | 巴萨 | 5 : 2 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 1 场交锋,贝尔格莱德红星胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2025-05-18 | 贝尔格莱德红星 | 3 : 3 | 诺维帕扎尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
塞尔超 | 2025-05-12 | 伏伊伏丁那 | 1 : 1 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞尔杯 | 2025-05-08 | 克鲁舍瓦茨进步 | 2 : 4 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
塞尔超 | 2025-05-04 | 贝尔格莱德红星 | 2 : 1 | 托波拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
塞尔超 | 2025-04-28 | OFK贝尔格莱德 | 2 : 5 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
塞尔超 | 2025-04-24 | 贝尔格莱德红星 | 1 : 4 | 拉德尼基1923 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-04-17 | 贝尔格莱德红星 | 3 : 1 | 华达 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
塞尔超 | 2025-04-12 | 贝尔格莱德游击 | 1 : 2 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
塞尔超 | 2025-04-06 | OFK贝尔格莱德 | 1 : 3 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
塞尔杯 | 2025-04-03 | 诺维帕扎尔 | 1 : 2 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝尔格莱德红星胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-05-16 | 巴萨 | 2 : 0 | 西班牙人 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西甲 | 2025-05-11 | 皇马 | 3 : 4 | 巴萨 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
欧冠 | 2025-05-07 | 巴萨 | 3 : 3 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
西甲 | 2025-05-04 | 巴萨 | 2 : 1 | 巴拉多利德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2025-05-01 | 国米 | 3 : 3 | 巴萨 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
国王杯 | 2025-04-27 | 皇马 | 2 : 2 | 巴萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2025-04-23 | 马略卡 | 0 : 1 | 巴萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2025-04-19 | 塞尔塔 | 3 : 4 | 巴萨 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
欧冠 | 2025-04-16 | 巴萨 | 1 : 3 | 多特蒙德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2025-04-13 | 巴萨 | 1 : 0 | 莱加内斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2025-05-24 | 贝尔格莱德红星 | 马拉多特 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-05-19 | 巴萨 | 比利亚雷亚尔 | 1天 |
西甲 | 2025-05-26 | 毕尔巴鄂 | 巴萨 | 8天 |
球会友谊 | 2025-07-27 | 神户胜利船 | 巴萨 | 70天 |