赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2024-11-06 | RB莱比锡 | 1 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,凯尔特人胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-08-27 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 阿拉木图凯拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2025-08-23 | 利文斯顿 | 0 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2025-08-21 | 阿拉木图凯拉特 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏联杯 | 2025-08-16 | 福尔柯克 | 1 : 4 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2025-08-10 | 凯尔特人 | 2 : 0 | 阿伯丁 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2025-08-03 | 圣米伦 | 0 : 1 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-27 | 凯尔特人 | 1 : 1 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-25 | 凯尔特人 | 1 : 5 | 阿贾克斯 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 纽卡斯尔联 | 0 : 4 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 凯尔特人 | 2 : 3 | 阿马多拉之星 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | RB莱比锡 | 0 : 6 | 拜仁 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
德国杯 | 2025-08-16 | RB莱比锡 | 4 : 2 | 桑德豪森 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 亚特兰大 | 2 : 1 | RB莱比锡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-05-29 | RB莱比锡 | 3 : 1 | 桑托斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2025-05-17 | 斯图加特 | 3 : 2 | RB莱比锡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2025-05-10 | RB莱比锡 | 0 : 0 | 云达不莱梅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-05-03 | 拜仁 | 3 : 3 | RB莱比锡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2025-04-27 | RB莱比锡 | 0 : 4 | 法兰克福 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2025-04-19 | 基尔 | 1 : 1 | RB莱比锡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2025-04-12 | RB莱比锡 | 3 : 2 | 沃尔夫斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,RB莱比锡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 | 2 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2025-08-31 | 流浪者 | 凯尔特人 | 5天 |
苏超 | 2025-09-13 | 基尔马诺克 | 凯尔特人 | 18天 |
苏超 | 2025-09-27 | 凯尔特人 | 希伯尼安 | 32天 |
苏超 | 2025-10-04 | 凯尔特人 | 马瑟韦尔 | 39天 |
苏超 | 2025-10-18 | 邓迪FC | 凯尔特人 | 53天 |
苏超 | 2025-10-25 | 哈茨 | 凯尔特人 | 60天 |
苏超 | 2025-10-30 | 凯尔特人 | 福尔柯克 | 64天 |
苏超 | 2025-11-01 | 邓迪联 | 凯尔特人 | 67天 |
苏超 | 2025-11-08 | 凯尔特人 | 基尔马诺克 | 74天 |
苏超 | 2025-11-22 | 圣米伦 | 凯尔特人 | 88天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-30 | RB莱比锡 | 海登海姆 | 4天 |
德甲 | 2025-10-04 | 多特蒙德 | RB莱比锡 | 39天 |
德甲 | 2026-01-10 | 圣保利 | RB莱比锡 | 137天 |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 拜仁 | 144天 |
德甲 | 2026-02-21 | RB莱比锡 | 多特蒙德 | 179天 |