| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2024-07-10 | 克雷山谷文米尔斯 | 6 : 1 | 哥林斯安 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 | 
| 球会友谊 | 2023-07-22 | 克雷山谷文米尔斯 | 1 : 0 | 哥林斯安 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 2 场交锋,哥林斯安胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 哥林斯安
                            哥林斯安
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2024-08-31 | 哥林斯安 | 1 : 0 | 旁遮普大学 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 球会友谊 | 2024-07-10 | 克雷山谷文米尔斯 | 6 : 1 | 哥林斯安 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 | 
| 球会友谊 | 2023-07-26 | 马格特 | 3 : 2 | 哥林斯安 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 球会友谊 | 2023-07-22 | 克雷山谷文米尔斯 | 1 : 0 | 哥林斯安 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 4 场交锋,哥林斯安胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
 克雷山谷文米尔斯
                            克雷山谷文米尔斯
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足挑杯 | 2025-10-25 | 克雷山谷文米尔斯 | 1 : 2 | 西汀泊 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英依超 | 2025-10-18 | 肯维岛 | 1 : 1 | 克雷山谷文米尔斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英依超 | 2025-10-15 | 切尔滕纳姆 | 1 : 0 | 克雷山谷文米尔斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英依超 | 2025-10-11 | 克雷山谷文米尔斯 | 1 : 1 | 柴斯罕特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英依超 | 2025-09-20 | 克雷山谷文米尔斯 | 3 : 2 | 波特斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英依超 | 2025-09-17 | 克雷山谷文米尔斯 | 1 : 3 | 切尔滕纳姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 英足总杯 | 2025-09-13 | 克雷山谷文米尔斯 | 3 : 2 | 彻特西镇 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英依超 | 2025-09-06 | 哈什塔格联 | 2 : 1 | 克雷山谷文米尔斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英依超 | 2025-08-25 | 克雷山谷文米尔斯 | 3 : 0 | 威灵 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英依超 | 2025-08-23 | 拉姆斯盖特 | 1 : 4 | 克雷山谷文米尔斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
两队近 10 场交锋,克雷山谷文米尔斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 哥林斯安
                            哥林斯安
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
 克雷山谷文米尔斯
                            克雷山谷文米尔斯
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英依超 | 2025-11-01 | 克雷山谷文米尔斯 | 刘易斯 | 2天 | 
| 英依超 | 2025-11-19 | 哈姆雷特 | 克雷山谷文米尔斯 | 19天 | 
| 英依超 | 2025-11-22 | 克雷山谷文米尔斯 | 达特福德队 | 23天 | 
| 英依超 | 2025-12-13 | 克雷山谷文米尔斯 | 云吉特 | 44天 | 
| 英依超 | 2025-12-20 | 克雷山谷文米尔斯 | 豪克 | 51天 | 
| 英依超 | 2025-12-27 | 克雷 | 克雷山谷文米尔斯 | 58天 | 
| 英依超 | 2026-01-03 | 克雷山谷文米尔斯 | 威灵 | 65天 | 
| 英依超 | 2026-01-10 | 圣阿尔班斯 | 克雷山谷文米尔斯 | 72天 | 
| 英依超 | 2026-01-17 | 克雷山谷文米尔斯 | 波特斯 | 79天 | 
| 英依超 | 2026-01-24 | 艾维利 | 克雷山谷文米尔斯 | 86天 |