赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-10-22 | 利雅得新月 | 5 : 4 | 艾因 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
亚冠 | 2024-04-24 | 艾因 | 1 : 2 | 利雅得新月 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
亚冠 | 2024-04-18 | 利雅得新月 | 2 : 4 | 艾因 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 3 场交锋,艾因胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2025-05-05 | 阿布扎比半岛 | 1 : 1 | 艾因 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2025-04-23 | 艾因 | 3 : 0 | 班尼亚斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋超 | 2025-04-12 | 奥鲁巴 | 0 : 3 | 艾因 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋超 | 2025-04-08 | 艾因 | 0 : 0 | 迪拜青年国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿联酋超 | 2025-03-30 | 艾因 | 2 : 3 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-21 | 阿斯顿维拉 | 3 : 1 | 艾因 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2025-02-28 | 艾因 | 1 : 2 | 阿布扎比联合 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2025-02-23 | 艾因 | 0 : 1 | 华斯尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚精英赛 | 2025-02-18 | 艾因 | 0 : 2 | 巴格达警察 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2025-02-14 | 卡尔巴联盟 | 1 : 3 | 艾因 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,艾因胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-05-08 | 利雅得新月 | 5 : 3 | 布赖代先锋 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
亚精英赛 | 2025-04-30 | 吉达国民 | 3 : 1 | 利雅得新月 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2025-04-26 | 光州FC | 0 : 7 | 利雅得新月 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
沙特联 | 2025-04-21 | 利雅得青年人 | 2 : 2 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2025-04-17 | 塞哈特海湾 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2025-04-12 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2025-04-05 | 利雅得胜利 | 3 : 1 | 利雅得新月 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2025-03-16 | 利雅得新月 | 2 : 0 | 布赖代合作 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2025-03-12 | 塔什干棉农 | 0 : 4 | 利雅得新月 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2025-03-08 | 利雅得新月 | 2 : 0 | 费哈 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 17 | 9 | 8 | 1 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2025-05-13 | 沙迦 | 艾因 | 1天 |
阿联酋超 | 2025-05-19 | 艾因 | 阿治曼 | 8天 |
世俱杯 | 2025-06-19 | 艾因 | 尤文 | 38天 |
世俱杯 | 2025-06-23 | 曼城 | 艾因 | 42天 |
世俱杯 | 2025-06-27 | 卡萨布兰卡维达德 | 艾因 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-05-13 | 利雅得新月 | 欧鲁巴赫 | 1天 |
沙特联 | 2025-05-16 | 哈萨征服 | 利雅得新月 | 5天 |
沙特联 | 2025-05-22 | 麦加统一 | 利雅得新月 | 10天 |
沙特联 | 2025-05-27 | 利雅得新月 | 卡迪西亚 | 15天 |
世俱杯 | 2025-06-19 | 皇马 | 利雅得新月 | 38天 |
世俱杯 | 2025-06-23 | 萨尔茨堡红牛 | 利雅得新月 | 42天 |
世俱杯 | 2025-06-27 | 利雅得新月 | 帕丘卡 | 46天 |