| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠 | 2024-02-23 | 纳曼干新春 | 1 : 2 | 吉达联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚冠 | 2024-02-15 | 吉达联合 | 0 : 0 | 纳曼干新春 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,吉达联合胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
吉达联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2026-04-18 | 吉达联合 | 0 : 1 | 町田泽维亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 亚精英赛 | 2026-04-15 | 阿布扎比统一 | 0 : 0 | 吉达联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-04-09 | 新未来城体育 | 4 : 3 | 吉达联合 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 沙王冠 | 2026-03-19 | 吉达联合 | 1 : 1 | 拉斯永恒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2026-03-14 | 吉达联合 | 1 : 3 | 利雅得体育 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特联 | 2026-03-07 | 吉达联合 | 1 : 3 | 吉达国民 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特联 | 2026-02-28 | 塞哈特海湾 | 0 : 1 | 吉达联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特联 | 2026-02-25 | 吉达联合 | 1 : 1 | 哈森姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2026-02-22 | 吉达联合 | 1 : 1 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 亚精英赛 | 2026-02-18 | 吉达联合 | 4 : 1 | 萨德 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉达联合胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
纳曼干新春
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌兹超 | 2026-04-07 | 纳曼干新春 | 1 : 0 | 安集延 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌兹超 | 2026-03-10 | 纳曼干新春 | 2 : 0 | 塔什干棉农 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 乌兹超 | 2026-03-05 | 布哈拉 | 1 : 0 | 纳曼干新春 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-28 | 佩利斯特 | 1 : 2 | 纳曼干新春 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-01-18 | 纳曼干新春 | 0 : 3 | 克鲁舍瓦茨进步 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 乌兹超 | 2025-11-29 | 塔什干棉农 | 1 : 1 | 纳曼干新春 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌兹超 | 2025-11-21 | 纳曼干新春 | 0 : 0 | 马沙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹超 | 2025-11-07 | 纳曼干新春 | 1 : 3 | 阿尔马雷克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 乌兹超 | 2025-10-30 | 纳萨夫 | 0 : 0 | 纳曼干新春 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹超 | 2025-10-18 | 缔造者 | 2 : 0 | 纳曼干新春 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,纳曼干新春胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
吉达联合
[亚冠排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 5 | 1 | 11 | 4 | 7 | 1 | 83% |
纳曼干新春
[亚冠排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 1 | 11 | 6 | 5 | 2 | 67% |
吉达联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-04-30 | 布赖代合作 | 吉达联合 | 5天 |
纳曼干新春
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌兹超 | 2026-07-20 | 纳曼干新春 | 阿尔马雷克 | 87天 |
| 乌兹超 | 2026-08-04 | 纳曼干新春 | 花刺子模乌尔根奇 | 102天 |
| 乌兹超 | 2026-08-09 | 特尔梅兹 | 纳曼干新春 | 107天 |
| 乌兹超 | 2026-08-14 | 纳曼干新春 | 缔造者 | 112天 |
| 乌兹超 | 2026-08-19 | 纳曼干新春 | 纳萨夫 | 117天 |
| 乌兹超 | 2026-08-24 | 马沙尔 | 纳曼干新春 | 122天 |
| 乌兹超 | 2026-09-03 | 纳曼干新春 | 塔什干火车头 | 132天 |
| 乌兹超 | 2026-09-09 | 布哈拉 | 纳曼干新春 | 138天 |
| 乌兹超 | 2026-09-18 | 纳曼干新春 | 萨马尔罕迪纳摩 | 147天 |
| 乌兹超 | 2026-10-09 | 阿尔马雷克 | 纳曼干新春 | 168天 |