赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2024-03-22 | 芬兰 | 1 : 4 | 威尔士 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,威尔士胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-06-10 | 威尔士 | 3 : 4 | 比利时 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
世欧预 | 2025-06-07 | 列支敦士登 | 0 : 3 | 威尔士 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
世欧预 | 2025-03-26 | 威尔士 | 1 : 1 | 北马其顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世欧预 | 2025-03-23 | 哈萨克斯坦 | 1 : 3 | 威尔士 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧国联 | 2024-11-20 | 冰岛 | 1 : 4 | 威尔士 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
欧国联 | 2024-11-17 | 威尔士 | 0 : 0 | 土耳其 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧国联 | 2024-10-15 | 黑山 | 0 : 1 | 威尔士 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-10-12 | 威尔士 | 2 : 2 | 冰岛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-09-10 | 威尔士 | 2 : 1 | 黑山 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-09-07 | 土耳其 | 0 : 0 | 威尔士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,威尔士胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-06-11 | 波兰 | 1 : 2 | 芬兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
世欧预 | 2025-06-08 | 荷兰 | 2 : 0 | 芬兰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
世欧预 | 2025-03-25 | 芬兰 | 2 : 2 | 立陶宛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
世欧预 | 2025-03-22 | 芬兰 | 1 : 0 | 马耳他 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-11-18 | 希腊 | 2 : 0 | 芬兰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-11-15 | 芬兰 | 0 : 1 | 爱尔兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-10-14 | 英格兰 | 3 : 1 | 芬兰 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-10-11 | 爱尔兰 | 2 : 1 | 芬兰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-09-11 | 芬兰 | 0 : 2 | 英格兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-09-08 | 芬兰 | 0 : 3 | 希腊 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,芬兰胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 6 | 4 | 18 | 10 | 8 | 3 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-09-04 | 哈萨克斯坦 | 威尔士 | 77天 |
世欧预 | 2025-10-14 | 威尔士 | 比利时 | 116天 |
世欧预 | 2025-11-16 | 列支敦士登 | 威尔士 | 149天 |
世欧预 | 2025-11-19 | 威尔士 | 北马其顿 | 152天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-09-08 | 波兰 | 芬兰 | 80天 |
世欧预 | 2025-10-10 | 芬兰 | 立陶宛 | 112天 |
世欧预 | 2025-10-12 | 荷兰 | 芬兰 | 114天 |
世欧预 | 2025-10-13 | 荷兰 | 芬兰 | 115天 |
世欧预 | 2025-11-15 | 芬兰 | 马耳他 | 148天 |